競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度 豊中市陸協7月記録会



2023年7月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 246 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:41 247 2組 結果
09:47 248 3組 結果
09:47 282 タイムレース総合結果 結果
09:51 218 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:52 202 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 7組0着+24 結果
09:54 203 2組 結果
09:55 204 3組 結果
09:56 205 4組 結果
09:58 206 5組 結果
09:59 207 6組 結果
10:02 208 7組 結果
10:04 131 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:17 109 400m 男子中学共通 予選 1組 9組0着+16 結果
10:23 110 2組 結果
10:26 111 3組 結果
10:09 118 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 4組0着+16 結果
10:11 119 2組 結果
10:12 120 3組 結果
10:15 121 4組 結果
10:28 112 400m 男子中学共通 予選 4組 9組0着+16 結果
10:30 113 5組 結果
10:33 114 6組 結果
10:36 115 7組 結果
10:38 116 8組 結果
10:40 117 9組 結果
10:43 200 400m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:45 201 2組 結果
10:45 289 タイムレース総合結果 結果
10:50 1 100m 男子中学共通 予選 1組 80組0着+96 結果
10:53 2 2組 結果
10:55 3 3組 結果
10:57 4 4組 結果
10:58 5 5組 結果
11:00 6 6組 結果
11:02 7 7組 結果
11:03 8 8組 結果
11:04 9 9組 結果
11:06 10 10組 結果
11:07 11 11組 結果
11:08 12 12組 結果
11:09 13 13組 結果
11:10 14 14組 結果
11:12 15 15組 結果
11:14 16 16組 結果
11:16 17 17組 結果
11:17 18 18組 結果
11:20 19 19組 結果
11:20 20 20組 結果
11:21 21 21組 結果
11:23 22 22組 結果
11:24 23 23組 結果
11:26 24 24組 結果
11:27 25 25組 結果
11:36 26 26組 結果
11:41 27 27組 結果
11:32 28 28組 結果
11:33 29 29組 結果
11:34 30 30組 結果
11:35 31 31組 結果
11:36 32 32組 結果
11:37 33 33組 結果
11:38 34 34組 結果
11:39 35 35組 結果
11:40 36 36組 結果
11:41 37 37組 結果
11:43 38 38組 結果
11:45 39 39組 結果
11:46 40 40組 結果
11:47 41 41組 結果
11:48 42 42組 結果
11:51 43 43組 結果
11:51 44 44組 結果
11:52 45 45組 結果
11:54 46 46組 結果
11:55 47 47組 結果
11:56 48 48組 結果
11:57 49 49組 結果
11:58 50 50組 結果
11:59 51 51組 結果
12:00 52 52組 結果
12:01 53 53組 結果
12:02 54 54組 結果
12:04 55 55組 結果
12:05 56 56組 結果
12:06 57 57組 結果
12:08 58 58組 結果
12:09 59 59組 結果
12:10 60 60組 結果
12:13 61 61組 結果
12:14 62 62組 結果
12:15 63 63組 結果
12:17 64 64組 結果
12:18 65 65組 結果
12:19 66 66組 結果
12:21 67 67組 結果
12:22 68 68組 結果
12:24 69 69組 結果
12:25 70 70組 結果
12:27 71 71組 結果
12:28 72 72組 結果
12:30 73 73組 結果
12:31 74 74組 結果
12:32 75 75組 結果
12:34 76 76組 結果
12:36 77 77組 結果
12:37 78 78組 結果
12:39 79 79組 結果
12:40 80 80組 結果
12:41 132 100m 女子中学共通 予選 1組 52組0着+96 結果
12:43 133 2組 結果
12:44 134 3組 結果
12:45 135 4組 結果
12:46 136 5組 結果
12:48 137 6組 結果
12:50 138 7組 結果
12:51 139 8組 結果
12:52 140 9組 結果
12:54 141 10組 結果
12:56 142 11組 結果
12:57 143 12組 結果
12:58 144 13組 結果
12:59 145 14組 結果
13:00 146 15組 結果
13:02 147 16組 結果
13:02 148 17組 結果
13:04 149 18組 結果
13:05 150 19組 結果
13:06 151 20組 結果
13:07 152 21組 結果
13:08 153 22組 結果
13:09 154 23組 結果
13:10 155 24組 結果
13:12 156 25組 結果
13:13 157 26組 結果
13:14 158 27組 結果
13:15 159 28組 結果
13:16 160 29組 結果
13:17 161 30組 結果
13:18 162 31組 結果
13:19 163 32組 結果
13:21 164 33組 結果
13:22 165 34組 結果
13:22 166 35組 結果
13:24 167 36組 結果
13:25 168 37組 結果
13:26 169 38組 結果
13:29 170 39組 結果
13:29 171 40組 結果
13:30 172 41組 結果
13:31 173 42組 結果
13:33 174 43組 結果
13:35 175 44組 結果
13:36 176 45組 結果
13:37 177 46組 結果
13:39 178 47組 結果
13:40 179 48組 結果
13:43 180 49組 結果
13:43 181 50組 結果
13:45 182 51組 結果
13:47 183 52組 結果
14:20 285 110mH(0.914m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:21 286 2組 結果
14:31 281 100mH(0.762m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:32 283 2組 結果
14:33 284 3組 結果
14:39 290 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全12組) 結果
14:40 291 2組 結果
14:41 292 3組 結果
14:42 293 4組 結果
14:43 294 5組 結果
14:45 295 6組 結果
14:46 296 7組 結果
14:47 297 8組 結果
14:49 298 9組 結果
14:50 299 10組 結果
14:52 300 11組 結果
14:54 301 12組 結果
14:56 302 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全12組) 結果
14:57 303 2組 結果
14:58 304 3組 結果
15:00 305 4組 結果
15:01 306 5組 結果
15:03 307 6組 結果
15:04 308 7組 結果
15:05 309 8組 結果
15:06 310 9組 結果
15:07 311 10組 結果
15:08 312 11組 結果
15:10 313 12組 結果
15:17 287 400m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:19 288 2組 結果
15:28 228 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:35 229 2組 結果
15:41 230 3組 結果
15:49 231 4組 結果
15:53 232 5組 結果
15:59 233 6組 結果
16:06 234 7組 結果
16:13 235 8組 結果
16:13 315 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 259 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
13:30 269 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
13:30 270 2組 結果
13:30 271 3組 結果
13:30 272 4組 結果
12:00 265 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 268 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:30 273 走幅跳 男子中学共通 決勝 5組 結果
13:30 274 6組 結果
13:30 314 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:28 254 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:30 263 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:30 255 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果
13:25 257 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:25 253 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

2023年7月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:16 236 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:31 237 2組 結果
09:31 321 タイムレース総合結果 結果
09:31 249 3000m 女子中学共通 決勝 結果
09:43 209 4×100m 女子中学共通 予選 1組 9組0着+16 結果
09:47 210 2組 結果
09:48 211 3組 結果
09:49 212 4組 結果
09:50 213 5組 結果
09:53 214 6組 結果
09:58 215 7組 結果
10:00 216 8組 結果
10:02 217 9組 結果
10:05 122 4×100m 男子中学共通 予選 1組 9組0着+16 結果
10:10 123 2組 結果
10:11 124 3組 結果
10:14 125 4組 結果
10:16 126 5組 結果
10:19 127 6組 結果
10:24 128 7組 結果
10:25 129 8組 結果
10:28 130 9組 結果
10:35 238 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:37 239 2組 結果
10:43 240 3組 結果
10:45 241 4組 結果
10:49 242 5組 結果
10:54 243 6組 結果
10:58 244 7組 結果
11:02 245 8組 結果
11:02 320 タイムレース総合結果 結果
11:12 219 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:16 220 2組 結果
11:19 221 3組 結果
11:22 222 4組 結果
11:25 223 5組 結果
11:29 224 6組 結果
11:41 225 7組 結果
11:46 226 8組 結果
11:49 227 9組 結果
11:49 330 タイムレース総合結果 結果
11:54 184 200m 女子中学共通 予選 1組 16組0着+48 結果
11:58 185 2組 結果
12:00 186 3組 結果
12:01 187 4組 結果
12:03 188 5組 結果
12:05 189 6組 結果
12:07 190 7組 結果
12:08 191 8組 結果
12:09 192 9組 結果
12:11 193 10組 結果
12:12 194 11組 結果
12:14 195 12組 結果
12:15 196 13組 結果
12:17 197 14組 結果
12:19 198 15組 結果
12:20 199 16組 結果
12:22 81 200m 男子中学共通 予選 1組 28組0着+48 結果
12:29 82 2組 結果
12:31 83 3組 結果
12:32 84 4組 結果
12:33 85 5組 結果
12:35 86 6組 結果
12:37 87 7組 結果
12:38 88 8組 結果
12:39 89 9組 結果
12:41 90 10組 結果
12:42 91 11組 結果
12:44 92 12組 結果
12:45 93 13組 結果
12:46 94 14組 結果
12:47 95 15組 結果
12:50 96 16組 結果
12:53 97 17組 結果
12:54 98 18組 結果
12:56 99 19組 結果
12:57 100 20組 結果
12:58 101 21組 結果
12:59 102 22組 結果
13:01 103 23組 結果
13:02 104 24組 結果
13:04 105 25組 結果
13:06 106 26組 結果
13:07 107 27組 結果
13:10 108 28組 結果
14:33 323 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
14:34 324 200m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:37 325 2組 結果
14:38 326 3組 結果
14:41 327 4組 結果
14:43 328 5組 結果
14:45 329 6組 結果
14:50 322 200m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:51 331 2組 結果
14:52 332 3組 結果
14:53 333 4組 結果
14:55 334 5組 結果
14:56 335 6組 結果
14:58 336 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:36 316 4×100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:40 317 2組 結果
15:42 318 4×100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:48 319 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 275 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
10:00 276 2組 番組
10:32 250 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
10:40 251 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:40 260 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
11:30 277 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
11:30 278 4組 番組
12:40 258 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 279 走幅跳 女子中学共通 決勝 5組 番組
13:00 280 6組 番組
13:00 337 決勝 結果
14:00 267 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
14:30 252 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
14:30 261 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 266 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 262 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:33 264 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
14:58 256 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/01 18:27:03更新