’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦7ŒŽ‹L˜^‰ï
|
2023”N 7ŒŽ15“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/08/01 18:27:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ@ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 842 | ƒuƒŠƒIƒlƒX ƒVƒƒ[ƒ“ƒ}ƒCƒƒ†[ | ÌÞصȽ ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ | ŽO‘ | 4:29.55 |
|
2 | 19 | 115 | •½’J ãY—Ç(3) | Ë×ÀÆ ·× | –L’†\ŒÜ | 4:31.18 |
|
3 | 10 | 135 | ‹´–{ —É(3) | ʼÓÄ Ø®³ | –¥–ÊŒÜ | 4:38.57 |
|
4 | 18 | 114 | X‰i s(3) | ÓØÅ¶Þ ¼Ý | –L’†\Žl | 4:38.60 |
|
5 | 1 | 115 | Ž›“c ‘ñ¶(3) | Ã×ÀÞ À¸Ð | –L’†\ŒÜ | 4:39.52 |
|
6 | 20 | 114 | ’†“‡ Šó(3) | Ŷ¼ÞÏ ÓÄÑ | –L’†\Žl | 4:40.10 |
|
7 | 4 | 115 | ‹ß“¡ —M^(3) | ºÝÄÞ³ ÕÏ | –L’†\ŒÜ | 4:40.56 |
|
8 | 22 | 203 | ¬Œ´ ²“l(3) | ºÊ× ±·Ä | “cŽO | 4:40.74 |
|
9 | 7 | 122 | ¼‘º ‘f–í(3) | ƼÑ× ÓÄÔ | a’J | 4:41.64 |
|
10 | 16 | 117 | ¯–ì ˆ¨(2) | Î¼É ÏÓÙ | –L’†\Žµ | 4:43.70 |
|
11 | 9 | 806 | –T“‡ —Él(3) | ¿ÊÞ¼ÞÏ Ø®³Ä | ‚‘q | 4:44.23 |
|
12 | 6 | 103 | “cã —Å(2) | Àɳ´ Ø®³ | –L’†ŽO | 4:47.77 |
|
13 | 15 | 103 | ž¹ —Á–(3) | »Ü×·Þ Ø®³Ï | –L’†ŽO | 4:48.11 |
|
14 | 17 | 125 | ˆÀ“c ’q‹M(3) | Ô½ÀÞ ÄÓ· | ΋´ | 4:48.32 |
|
15 | 5 | 842 | –å”n ˜Ð”ò(3) | ÓÝÏ Õ³Ë | ŽO‘ | 4:48.81 |
|
16 | 12 | 838 | ’¹Z éD(2) | ÄؽÞÐ ÊÔà | ¼—„ | 4:49.95 |
|
17 | 21 | 117 | ’©“ú —z‘¾(3) | ±»Ë Ö³À | –L’†\Žµ | 4:56.83 |
|
18 | 8 | 841 | ’†’J ‚ä‚ç(3) | ŶÀÆ Õ× | V–k–ì | 5:16.57 |
|
| 2 | 111 | ˆä”¨ Œ\ˆê˜Y(1) | ²ÊÀ ¹²²ÁÛ³ | –L’†\ˆê |
| DNS |
| 3 | 133 | ¼–ì —®“l(2) | Æ¼É Ù³Ä | –¥–ÊŽO |
| DNS |
| 11 | 133 | ŽÂè —N¶(3) | ¼É»Þ· Õ³¾² | –¥–ÊŽO |
| DNS |
| 13 | 924 | —L‘º —²W(3) | ±ØÑ× À¶±· | ”’ë |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
842 | ƒuƒŠƒIƒlƒX ƒVƒƒ[ƒ“ƒ}ƒCƒƒ†[ | ÌÞصȽ ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ | ŽO‘ |
1:09 | 2:20 | 3:34 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/08/01 18:27:03XV