’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦7ŒŽ‹L˜^‰ï
|
2023”N 7ŒŽ15“ú 15Žž49•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/08/01 18:27:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ@ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 111 | œA“‡ (2) | ËÛ¼Ï ¼ÞÝ | –L’†\ˆê | 4:55.58 |
|
2 | 16 | 108 | ‘å–Ø “V°(2) | µµ· Ãݾ² | –L’†”ª | 4:59.90 |
|
3 | 21 | 134 | ΋´ –](2) | ²¼ÊÞ¼ É¿ÞÑ | –¥–ÊŽl | 5:00.89 |
|
4 | 12 | 201 | Žðˆä ~Šî(1) | »¶² ¼ÞÝ· | “cˆê | 5:01.39 |
|
5 | 11 | 812 | ‘“c ‹Ål(2) | ϽÀÞ ±·ËÄ | –ì“c | 5:04.67 |
|
6 | 1 | 924 | ˆÉ“¡ ‘å˜a(3) | ²Ä³ ÔÏÄ | ”’ë | 5:04.78 |
|
7 | 6 | 812 | ì¼ —B‹H(3) | ¶ÜƼ ²ÌÞ· | –ì“c | 5:06.41 |
|
8 | 2 | 117 | ‹{è ‰l“l(2) | ÐÔ»Þ· ´²Ä | –L’†\Žµ | 5:07.19 |
|
9 | 4 | 103 | ”~“c ’q–ç(2) | ³ÒÀÞ ÄÓÔ | –L’†ŽO | 5:13.30 |
|
10 | 17 | 865 | –å˜e Šx(2) | ¶ÄÞÜ· ¶Þ¸ | ¡Žs | 5:14.19 |
|
11 | 19 | 812 | •Ÿˆä ‘å’q(3) | ̸² À²Á | –ì“c | 5:14.62 |
|
12 | 20 | 117 | –åŽi WŽŸ˜Y(3) | ÓÝ¼Þ º³¼ÞÛ³ | –L’†\Žµ | 5:15.21 |
|
13 | 5 | 201 | ’Ö ‘å˜a(2) | ÂÊÞ· ÔÏÄ | “cˆê | 5:17.85 |
|
14 | 3 | 135 | “¡ˆä —Þ(3) | ̼޲ Ù² | –¥–ÊŒÜ | 5:21.74 |
|
15 | 7 | 101 | ™“c ‘å‹ó(2) | ½·ÞÀ ¿× | –L’†ˆê | 5:21.94 |
|
16 | 15 | 116 | ¼o —Il(3) | ƼÃÞ Õ³Ä | –L’†\˜Z | 5:29.98 |
|
17 | 13 | 812 | ŒáÈ —E–ç(3) | ±½ÞÏ Õ³Ô | –ì“c | 5:33.54 |
|
| 9 | 122 | ã“c éD¶(1) | ³´ÀÞ »Â· | a’J |
| DNS |
| 10 | 849 | “ì “úŒü(3) | ÐÅР˳¶Þ | “Œ—„ |
| DNS |
| 14 | 108 | –kì —zãÄ(3) | ·À¶ÞÜ ÊÙÄ | –L’†”ª |
| DNS |
| 18 | 117 | Ö“¡ —D¬(3) | »²Ä³ Õ³¾² | –L’†\Žµ |
| DNS |
| 22 | 116 | ‹v•Û ‘t‘¿(3) | ¸ÎÞ ¶ÅÀ | –L’†\˜Z |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
111 | œA“‡ (2) | ËÛ¼Ï ¼ÞÝ | –L’†\ˆê |
| 2:34 | 3:34 |
103 | ”~“c ’q–ç(2) | ³ÒÀÞ ÄÓÔ | –L’†ŽO |
1:15 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2023/08/01 18:27:03XV