jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½5g
S 8g
2023Nx@Ls¤¦7L^ļ 
 | 
2023N 715ś  1553Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/08/01 18:27:03XV
ś{wL^(JH)  3.49.02  ģū  s¾N   (Ŗ  RE  R)     2021
ßEwL^(AJ)  3.55.32  VČ  ÉČ     (ŗ  ÉE½  Ŗ)     2022
åćwL^(OJ)  4.00.21  ā@hį     (³  ¾)             2022
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 1 | 121 | ¼Ø  FS(3) | ÅŹŽĄ ŗ³½¹ | rc |  4:57.10 | 
  | 
| 2 | 21 | 841 | Rŗ  ®¹(2) | ŌϼĄ ¼®³¾² | Vkģ |  4:57.58 | 
  | 
| 3 | 8 | 842 | c  Bo(3) | ĄÅ¶ Õ²Ä | O |  4:59.23 | 
  | 
| 4 | 17 | 123 | ŗc  zņ(2) | Ńץ ŹŁĖ | kL |  5:02.95 | 
  | 
| 5 | 10 | 134 | ½Ų  ؾY(2) | Ė×·Ž ¶ŻĄŪ³ | „Źl |  5:05.38 | 
  | 
| 6 | 16 | 111 | ŃĖ  l(2) | ²²Ā޶ Ļ»Ä | L\ź |  5:13.53 | 
  | 
| 7 | 12 | 928 | OX  H²(2) | Ļ“ÓŲ ŪŃ | ~ģ |  5:13.66 | 
  | 
| 8 | 22 | 103 | ģc  ¢Ņ(1) | ÉĄŽ Š×² | LO |  5:14.16 | 
  | 
| 9 | 19 | 203 | É”  ź^(2) | ²Ä³ ¶½ŽĻ | cO |  5:17.46 | 
  | 
| 10 | 13 | 144 | |Ė  ·l(3) | “É·ÄŽ ŹŌÄ | gģ |  5:17.86 | 
  | 
| 11 | 20 | 108 | ¼{  É(2) | ĻĀÓÄ ²µ | LŖ |  5:18.85 | 
  | 
| 12 | 11 | 135 | Į”  ä (2) | ¶Ä³ ڵ | „ŹÜ |  5:18.92 | 
  | 
| 13 | 14 | 841 | åa  ó(1) | ŌĻÄ ø³ | Vkģ |  5:19.12 | 
  | 
| 14 | 9 | 117 | ½Ŗ  ŗC(1) | Ė×µ¶ Ų®³½¹ | L\µ |  5:19.77 | 
  | 
| 15 | 2 | 117 | óū  YÆ(1) | ĖøŽĮ Õ³¾² | L\µ |  5:20.04 | 
  | 
| 16 | 7 | 819 | n  åģ(2) | æ³Ļ ĄŽ²ŗŽ | ŌTä |  5:24.30 | 
  | 
| 17 | 5 | 117 | zq  YS(1) | µĮ Õ³½¹ | L\µ |  5:24.51 | 
  | 
| 18 | 3 | 841 | ¼ö  Dį(1) | Ƽµ Õ³ŗŽ | Vkģ |  5:29.61 | 
  | 
| 19 | 6 | 124 | ąVc  ×m(2) | »ÜĄŽ Ą²Į | å³årc |  5:34.03 | 
  | 
| 20 | 4 | 115 | c  ¢Ä(3) | ĄÅ¶ ¾Å | L\Ü |  5:34.70 | 
  | 
| 21 | 15 | 928 | ģ  “S(3) | ŠÅŠ Ų³¼Ż | ~ģ |  5:36.57 | 
  | 
  | 18 | 134 | xŖ  ½ę(2) | ÄŠµ¶ Ų®³ŗŽ | „Źl | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 121 | ¼Ø  FS(3) | ÅŹŽĄ ŗ³½¹ | rc | 
  | 
  |  3:59 | 
| 123 | ŗc  zņ(2) | Ńץ ŹŁĖ | kL | 
  |  2:37 | 
  | 
| 144 | |Ė  ·l(3) | “É·ÄŽ ŹŌÄ | gģ | 
 1:15 | 
  | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2023/08/01 18:27:03XV