jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 8g
2023Nx@Ls¤¦7L^ļ 
 | 
2023N 715ś  1528Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/08/01 18:27:03XV
ś{wL^(JH)  3.49.02  ģū  s¾N   (Ŗ  RE  R)     2021
ßEwL^(AJ)  3.55.32  VČ  ÉČ     (ŗ  ÉE½  Ŗ)     2022
åćwL^(OJ)  4.00.21  ā@hį     (³  ¾)             2022
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 4 | 880 | Väc  Fī(3) | ƲĄŽ ŗ³½¹ | OÅ |  4:20.24 | 
  | 
| 2 | 15 | 203 | Oc  ³ó(2) | Ļ“ĄŽ ĄĀ· | cO |  4:23.11 | 
  | 
| 3 | 12 | 108 | k  ꤫(2) | ·Ą¼ŽĻ ĖŪĻ» | LŖ |  4:25.18 | 
  | 
| 4 | 9 | 134 | {{  ^Vī(3) | ŠŌÓÄ ¼ŻÉ½¹ | „Źl |  4:26.11 | 
  | 
| 5 | 17 | 123 | Ŗ  ėćÄ(2) | µ¶ Ļ»Ä | kL |  4:26.79 | 
  | 
| 6 | 13 | 122 | {  Co(3) | ˶޼ÓÄ ¼³Ä | aJ |  4:31.31 | 
  | 
| 7 | 6 | 144 | ŲĖ  IćÄ(3) | ·ÄŽ ŹŁÄ | gģ |  4:31.91 | 
  | 
| 8 | 18 | 108 | å  tī(2) | µµ¶ŽĻ æ³½¹ | LŖ |  4:34.00 | 
  | 
| 9 | 5 | 116 | cŪ  l(2) | ĄĻŁ ¹ŻÄ | L\Z |  4:34.17 | 
  | 
| 10 | 2 | 117 | īŖ  §(2) | ²Åµ¶ ij± | L\µ |  4:35.35 | 
  | 
| 11 | 23 | 144 | i”  °m(2) | ¼ŻÄ޳ ŹŁÄ | gģ |  4:35.65 | 
  | 
| 12 | 1 | 203 | ¼ä  C¾(3) | ϲ Õ³Ą | cO |  4:36.11 | 
  | 
| 13 | 14 | 144 | c  mVī(2) | ¶ĻĄŽ Ęɽ¹ | gģ |  4:37.73 | 
  | 
| 14 | 10 | 806 | ¼ģ  `m(3) | Ƽ¶Ü Ö¼ĖÄ | q |  4:41.15 | 
  | 
| 15 | 16 | 812 | Į”  ėē(3) | ¶Ä³ Ļ»Ō | ģc |  4:41.23 | 
  | 
| 16 | 19 | 111 |   äø(3) | Ŷ¼ŽĻ Õ½Ž | L\ź |  4:43.07 | 
  | 
| 17 | 22 | 133 | ¬Ā  źM(3) | µ»Ž» ¶½Ž· | „ŹO |  4:43.66 | 
  | 
| 18 | 3 | 812 | iä  qė(3) | Ŷ޲ ײ¶Ž | ģc |  4:44.38 | 
  | 
| 19 | 8 | 806 | įŃ  [¾(3) | Ü¶ŹŽŌ¼ ¹²Ą | q |  4:46.44 | 
  | 
| 20 | 7 | 122 | q  ¶Ę(2) | Ļ· ĢŠŌ | aJ |  4:51.40 | 
  | 
| 21 | 21 | 122 | c  ^Ę(2) | ĄÅ¶ ¼ŻŌ | aJ |  5:21.81 | 
  | 
  | 11 | 101 | Ųŗ  “¾(3) | ·Ń× ·Ö±· | Lź | 
  | DNS  | 
  | 20 | 201 | šä  ^ę(3) | »¶² ¼ŻŗŽ | cź | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 880 | Väc  Fī(3) | ƲĄŽ ŗ³½¹ | OÅ | 
 1:03 |  2:14 |  3:27 | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/08/01 18:27:03XV