qw¤Ź POOg(0.762m) ęQ[X2g
(S 3g)
2023Nx@Ls¤¦7L^ļ
|
2023N 715ś 1432Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/08/01 18:27:03XV
ś{wL^(JH) 13.42 ę ŽE@@ (ļ éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 ”“ ©źń (ŗ ÉE_ Ķ) @@ 2019
åćwL^(OJ) 13.77 ćc (Zgź) @@ 2008
:-0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 841 | ½R ŗ¹(2) | Ė×ŌĻ ±ŌČ | Vkģ | 16.72 |
|
2 | 4 | 135 | ģć (3) | ¶Ü¶Š ±² | „ŹÜ | 17.16 |
|
3 | 5 | 111 | åĖ µ(3) | µµĀ¶ ĖÄŠ | L\ź | 17.23 |
|
4 | 7 | 104 | vŪc Õ(2) | øĪŽĄ ŗÄ | Ll | 17.37 |
|
5 | 8 | 122 | R{ ÄĄ(3) | ŌĻÓÄ ÅĀŠ | aJ | 17.89 |
|
6 | 3 | 116 | R{ ó(3) | ŌĻÓÄ Š½Ž· | L\Z | 17.98 |
|
7 | 1 | 924 | cē² ņg(3) | ĄÅĶŽ Õ½ŽŹ | ė | 18.11 |
|
8 | 2 | 849 | AØ M(3) | ĖŪŹĄ Õ½ŽÅ | | 18.17 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POOg(0.762m) ęQ[X2g Å·B
2023/08/01 18:27:03XV