jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
2023Nx@Ls¤¦7L^ļ 
 | 
2023N 716ś   931Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/08/01 18:27:03XV
ś{wL^(JH)  8.11.12  q  z¾     (  E¾  Ī)     2022
ßEwL^(AJ)  8.16.78  VČ  ÉČ     (ŗ  ÉE½  Ŗ)     2022
åćwL^(OJ)  8.31.88  nÓ  ^ź     (·ģ¼)             1991
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 7 | 842 | uIlX  V[}C[ | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ | O | 10:20.83 | 
  | 
| 2 | 11 | 203 | Ac  įĮmī(3) | ³“ĄŽ ¼ŻÉ½¹ | cO | 10:32.64 | 
  | 
| 3 | 9 | 880 | OD  qP(2) | ŠÖ¼ ŗ³· | OÅ | 10:35.75 | 
  | 
| 4 | 20 | 108 | gc  FG(2) | Ö¼ĄŽ Ą¶ĖĆŽ | LŖ | 10:39.84 | 
  | 
| 5 | 16 | 841 | Rŗ  ®¹(2) | ŌϼĄ ¼®³¾² | Vkģ | 10:56.95 | 
  | 
| 6 | 3 | 101 | “  E(3) | ½·ŽŹ¼ Õ³ | Lź | 11:02.68 | 
  | 
| 7 | 2 | 812 | c  Ål(2) | ϽĄŽ ±·ĖÄ | ģc | 11:03.63 | 
  | 
| 8 | 22 | 117 | ©ś  z¾(3) | ±»Ė Ö³Ą | L\µ | 11:12.85 | 
  | 
| 9 | 12 | 117 | {č  ll(2) | ŠŌ»Ž· “²Ä | L\µ | 11:15.46 | 
  | 
| 10 | 10 | 116 | ac  u(3) | ÜĄŽ ¹Ż¼ | L\Z | 11:16.79 | 
  | 
| 11 | 4 | 928 | OX  H²(2) | Ļ“ÓŲ ŪŃ | ~ģ | 11:27.04 | 
  | 
| 12 | 1 | 827 | āģ  Yl(3) | »¶É Õ³Ä | V¤ | 11:32.81 | 
  | 
| 13 | 6 | 123 | pc  mP(2) | ¶øĄŽ ÄÓ· | kL | 11:46.92 | 
  | 
| 14 | 21 | 101 | c  åó(2) | ½·ŽĄ æ× | Lź | 11:54.34 | 
  | 
| 15 | 5 | 117 | ½ģ  Ø(3) | Ė×É Š½Ž· | L\µ | 12:01.13 | 
  | 
| 16 | 18 | 111 | ©  åP(2) | ŹŌŠ ĄŽ²· | L\ź | 12:27.08 | 
  | 
| 17 | 15 | 201 | {c  i¾Y(2) | ĪŻĄŽ ÉŲĄŪ³ | cź | 12:45.53 | 
  | 
  | 8 | 122 | ¼{  @l(3) | ĻĀÓÄ ŚŻÄ | aJ | 
  | DNS  | 
  | 13 | 115 | Fź  mõ(3) | Ź¶Ž ĖŪŠĀ | L\Ü | 
  | DNS  | 
  | 14 | 827 | Ąc  źi(2) | Ō½ĄŽ Ėļ | V¤ | 
  | DNS  | 
  | 17 | 201 | ²”  ³l(3) | »Ä³ Ļ»Ä | cź | 
  | DNS  | 
  | 19 | 101 | Ńc  Åæ(2) | ²²ĄŽ ±·Ī | Lź | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | 
| 842 | uIlX  V[}C[ | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ | O | 
 3:15 |  6:42 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2023/08/01 18:27:03XV