’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 9‘g
2023”N“x@–L’†s—¤‹¦7Œ‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 7Œ16“ú  1122•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/08/01 18:27:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  r¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (R“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 9 | 842 | “c’‡  —B“o(3) | ÀŶ Õ²Ä | O‘ |  2:21.04 | 
  | 
| 2 | 5 | 842 | l–ì  Œ’—®(3) | ¼É À¹Ù | O‘ |  2:21.16 | 
  | 
| 3 | 2 | 124 | ’†  ~(2) | Ŷ ±Â¼ | ‘勳‘å’r“c |  2:25.54 | 
  | 
| 4 | 7 | 104 | ’†“c  ‰l“l(3) | ŶÀ ´²Ä | –L’†l |  2:26.06 | 
  | 
| 5 | 6 | 131 | “ŒR  Wˆê˜Y(1) | ˶޼ÔÏ º³²ÁÛ³ | –¥–ʈê |  2:27.94 | 
  | 
| 6 | 15 | 865 | –å˜e  Šx(2) | ¶ÄŞÜ· ¶Ş¸ | ¡s |  2:29.20 | 
  | 
| 7 | 12 | 153 | ˆî“c  —T‘¾˜Y(2) | ²ÅÀŞ Õ³ÀÛ³ | Ê“s‚Ì‹u |  2:29.72 | 
  | 
| 8 | 10 | 849 | ”ö“c  t^(1) | µÀŞ ÊÙÏ | “Œ—„ |  2:29.83 | 
  | 
| 9 | 8 | 840 | ´ğ  E–¾(3) | ¾²¼ º³Ò² | \O |  2:30.47 | 
  | 
| 10 | 4 | 135 | “¡ˆä  —Ş(3) | ̼޲ Ù² | –¥–ÊŒÜ |  2:32.00 | 
  | 
| 11 | 11 | 839 | ˆÀ“¿  „ŠC(3) | ±İĸ ºŞ³¶² | ‰Ì“‡ |  2:33.38 | 
  | 
| 12 | 13 | 104 | “¡”ö  —ø(3) | ̼޵ Úİ | –L’†l |  2:34.78 | 
  | 
| 13 | 14 | 951 | ’†¼  —Il(3) | ŶƼ Õ³Ä | ¡’à |  2:42.61 | 
  | 
  | 1 | 203 | ˆÉ“¡  ˆê^(2) | ²Ä³ ¶½ŞÏ | “cO | 
  | DNS  | 
  | 3 | 132 | –Ø–{  Ì(2) | ·ÓÄ »² | –¥–Ê“ñ | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 842 | l–ì  Œ’—®(3) | ¼É À¹Ù | O‘ | 
 1:06 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2023/08/01 18:27:03XV