’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S 9‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦7ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 7ŒŽ16“ú  11Žž49•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/08/01 18:27:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (ŽR“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 9 | 104 | ‹ß“¡  ’¼–î(2) | ºÝÄÞ³ ÅµÔ | –L’†Žl |  2:15.69 | 
  | 
| 2 | 6 | 849 | ²“¡  —牗(3) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ |  2:23.95 | 
  | 
| 3 | 15 | 201 | ùì  ‘“^(1) | »»¶Ü ¿³Ï | “cˆê |  2:37.07 | 
  | 
| 4 | 3 | 131 | Γc  ‰l‘¾(3) | ²¼ÀÞ ´²À | –¥–ʈê |  2:37.51 | 
  | 
| 5 | 5 | 820 | ˆäã  “VãÄ(1) | ²É³´ ÃÝÄ | –x] |  2:43.19 | 
  | 
| 6 | 12 | 111 | X  ‹‘¾(1) | ÓØ ºÞ³À | –L’†\ˆê |  2:43.72 | 
  | 
| 7 | 8 | 111 | •ÐŽR  ‰ ŽŸ˜Y(1) | ¶ÀÔÏ µ³¼ÞÛ³ | –L’†\ˆê |  2:44.10 | 
  | 
| 8 | 11 | 842 | ûM“c  —I“l(1) | ÊÏÀÞ Õ³Ä | ŽO‘ |  2:49.43 | 
  | 
| 9 | 2 | 842 | ŽRŒû  tŽ÷(1) | ÔϸÞÁ ÊÙ· | ŽO‘ |  2:54.39 | 
  | 
| 10 | 13 | 820 | “nç³  ’g‘¾(1) | ÜÀÅÍÞ ËÅÀ | –x] |  2:55.56 | 
  | 
| 11 | 7 | 827 | Ô–Ø  ’yŽj(1) | ±¶·Þ ļÌÐ | “V‰¤Ž› |  2:56.96 | 
  | 
| 12 | 1 | 117 | Â–Ø  —º–(1) | ±µ· Ø®³Ï | –L’†\޵ |  2:58.60 | 
  | 
  | 4 | 849 | ‰–ŽR  ˆ°ˆË(1) | ¼µÔÏ Û² | “Œ—„ | 
  | DNS  | 
  | 10 | 117 | Ε  x‘¾(1) | ²¼¸ÞÛ ¼ÝÀ | –L’†\޵ | 
  | DNS  | 
  | 14 | 838 | äo‰Y  æ‰ë(3) | Ö³× º³¶Þ | ¼—„ | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 104 | ‹ß“¡  ’¼–î(2) | ºÝÄÞ³ ÅµÔ | –L’†Žl | 
 1:02 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2023/08/01 18:27:03XV