’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 9‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦7ŒŽ‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 7ŒŽ16“ú  11Žž19•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/08/01 18:27:03XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (ŽR“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 10 | 203 | ¬Œ´  ²“l(3) | ºÊ× ±·Ä | “cŽO |  2:17.06 | 
  | 
| 2 | 13 | 104 | ˜A‰º  àæ“ñ˜Y(3) | ÚÝ¹Þ º¼ÞÛ³ | –L’†Žl |  2:19.43 | 
  | 
| 3 | 12 | 865 | ’|“à  —YŽu˜N(1) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡Žs |  2:20.70 | 
  | 
| 4 | 5 | 865 | ŽRŒ`  ³‘¾˜Y(2) | Ô϶ÞÀ ¼Þ®³ÀÛ³ | ¡Žs |  2:20.87 | 
  | 
| 5 | 6 | 133 | –¡”g  Ë‘¾˜Y(3) | ÐÅÐ ¼®³ÀÛ³ | –¥–ÊŽO |  2:21.59 | 
  | 
| 6 | 14 | 114 | ác  Õ(2) | ±ÀØ ÏÂØ | –L’†\Žl |  2:21.76 | 
  | 
| 7 | 4 | 116 | ˜a“c  Œ›Žu(3) | ÜÀÞ ¹Ý¼ | –L’†\˜Z |  2:22.51 | 
  | 
| 8 | 2 | 812 | ì¼  —B‹H(3) | ¶ÜƼ ²ÌÞ· | –ì“c |  2:22.87 | 
  | 
| 9 | 15 | 658 | ò’J  —º—C(2) | ²½ÞÀÆ Ø®³½¹ | “씪‰º |  2:23.24 | 
  | 
| 10 | 8 | 124 | À“c  ‘“l(2) | ÇÏÀ ±µÄ | ‘勳‘å’r“c |  2:23.41 | 
  | 
| 11 | 11 | 104 | ˆäŽèã  ‘“‹ó(3) | ²ÃÞ³´ ¿× | –L’†Žl |  2:24.77 | 
  | 
| 12 | 7 | 812 | •Ÿˆä  ‘å’q(3) | ̸² À²Á | –ì“c |  2:24.83 | 
  | 
| 13 | 9 | 116 | ¼o  —Il(3) | ƼÃÞ Õ³Ä | –L’†\˜Z |  2:37.90 | 
  | 
  | 1 | 136 | –Ø‘º  —åŽj(2) | ·Ñ× Ú²¼Þ | –¥–ʘZ | 
  | DNS  | 
  | 3 | 117 | Ö“¡  —D¬(3) | »²Ä³ Õ³¾² | –L’†\޵ | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 116 | ˜a“c  Œ›Žu(3) | ÜÀÞ ¹Ý¼ | –L’†\˜Z | 
 1:07 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2023/08/01 18:27:03XV