jqwĪĘ PPOg(0.914m) æQ[X1g
(S 2g)
2023Nx@LsĪĶ7L^ï
|
2023N 715ú 1420Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFŽŅ@MV
ę@:ÎnĪãĢZę
2023/08/01 18:27:03XV
ú{wL^(JH) 13.51 â{ į^ ( ŠEŠ@Ū) 2022
ßEwL^(AJ) 13.68 šc đ (š ÉEōč§Ô) 2022
åãwL^(OJ) 13.96 ö` Žæ (ïØė) 2020
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 828 | Iī åm(2) | ļØĘŨ ĀÞēÁ | [zu | 17.63 |
|
2 | 4 | 827 | c WūY(3) | ĀÍÞ šģĀÛģ | VĪ | 18.28 |
|
3 | 3 | 842 | |Ā c(3) | īÅÐ đē | O | 19.00 |
|
4 | 6 | 842 | Îä Ŋâ(3) | ēžē ūÅ | O | 19.53 |
|
5 | 8 | 842 | āé zãÄ(3) | ķČžÛ ĘŲÄ | O | 19.61 |
|
6 | 2 | 658 | Oc á(2) | ÏīĀÞ ·ŪģšÞ | ėŠš | 19.71 |
|
7 | 7 | 658 | Øš Eá(1) | ·ÉžĀ ÕģšÞ | ėŠš | 19.74 |
|
8 | 1 | 812 | VJ åj(3) | žÝĀÆ ŧÄž | ėc | 20.05 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ PPOg(0.914m) æQ[X1g Å·B
2023/08/01 18:27:03XV