jqw¤Ź SOO \I1g
 9g0
{16
2023Nx@Ls¤¦7L^ļ 
 | 
2023N 715ś  1017Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2023/08/01 18:27:03XV
ś{wL^(JH)  48.18    Jģ  éī     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ž  ĒEÅ)     2014
åćwL^(OJ)  49.51    ģc  äń     (oüu)             2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 4 | 827 | qŗ  Ąå(3) | Ļ·Ń× ¹²Ą | V¤ | 55.21 | 
  | 
| 2 | 5 | 117 | vŪc  ąČ(3) | øĪŽĄ ŗ³· | L\µ | 56.04 | 
  | 
| 3 | 8 | 144 | c  z(3) | ŶĄ ŹŁ | gģ | 56.12 | 
  | 
| 4 | 6 | 144 | Ņä  qH(2) | ¼޲ ÄÓ· | gģ | 56.44 | 
  | 
| 5 | 3 | 124 | ŗ_ą  å(3) | ¼Ó¶Ž³Į ڵ | å³årc | 57.11 | 
  | 
| 6 | 7 | 133 | ¼ģ  ®l(2) | Ę¼É Ł³Ä | „ŹO | 59.20 | 
  | 
| 7 | 2 | 827 | ąq  BĘ(2) | ¶Čŗ ĄĀŌ | V¤ |  1:01.05 | 
  | 
| 8 | 1 | 135 | ¬¼  x(3) | ŗĻĀ Ą¹ĖŪ | „ŹÜ |  1:03.18 | 
  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO \I1g Å·B
2023/08/01 18:27:03XV