競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年度 豊中市陸協7月記録会



2024年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 203 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:46 204 2組 結果
09:53 205 3組 結果
09:53 236 タイムレース総合結果 結果
10:01 180 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:05 168 100mH(0.762m_8m) 女子中学共通 予選 1組 6組0着+16 結果
10:09 169 2組 結果
10:10 170 3組 結果
10:10 171 4組 結果
10:12 172 5組 結果
10:14 173 6組 結果
10:20 103 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:21 92 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学共通 予選 1組 4組0着+16 結果
10:23 93 2組 結果
10:26 94 3組 結果
10:27 95 4組 結果
10:33 165 400m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:36 166 2組 結果
10:39 167 3組 結果
10:39 242 タイムレース総合結果 結果
10:41 85 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:44 86 2組 結果
10:47 87 3組 結果
10:50 88 4組 結果
10:54 89 5組 結果
10:54 90 6組 結果
10:57 91 7組 結果
10:57 243 タイムレース総合結果 結果
11:02 104 100m 女子中学共通 予選 1組 48組0着+48 結果
11:04 105 2組 結果
11:05 106 3組 結果
11:06 107 4組 結果
11:08 108 5組 結果
11:08 109 6組 結果
11:09 110 7組 結果
11:10 111 8組 結果
11:11 112 9組 結果
11:13 113 10組 結果
11:14 114 11組 結果
11:15 115 12組 結果
11:16 116 13組 結果
11:17 117 14組 結果
11:18 118 15組 結果
11:19 119 16組 結果
11:20 120 17組 結果
11:21 121 18組 結果
11:22 122 19組 結果
11:23 123 20組 結果
11:24 124 21組 結果
11:25 125 22組 結果
11:26 126 23組 結果
11:27 127 24組 結果
11:28 128 25組 結果
11:30 129 26組 結果
11:30 130 27組 結果
11:31 131 28組 結果
11:32 132 29組 結果
11:33 133 30組 結果
11:35 134 31組 結果
11:36 135 32組 結果
11:38 136 33組 結果
11:39 137 34組 結果
11:40 138 35組 結果
11:42 139 36組 結果
11:44 140 37組 結果
11:45 141 38組 結果
11:46 142 39組 結果
11:48 143 40組 結果
11:49 144 41組 結果
11:50 145 42組 結果
11:53 146 43組 結果
11:54 147 44組 結果
11:56 148 45組 結果
11:57 149 46組 結果
11:58 150 47組 結果
11:59 151 48組 結果
12:00 1 100m 男子中学共通 予選 1組 65組0着+48 結果
12:03 2 2組 結果
12:06 3 3組 結果
12:07 4 4組 結果
12:08 5 5組 結果
12:11 6 6組 結果
12:12 7 7組 結果
12:14 8 8組 結果
12:15 9 9組 結果
12:17 10 10組 結果
12:20 11 11組 結果
12:21 12 12組 結果
12:23 13 13組 結果
12:24 14 14組 結果
12:25 15 15組 結果
12:29 16 16組 結果
12:29 17 17組 結果
12:31 18 18組 結果
12:32 19 19組 結果
12:33 20 20組 結果
12:34 21 21組 結果
12:35 22 22組 結果
12:36 23 23組 結果
12:37 24 24組 結果
12:38 25 25組 結果
12:39 26 26組 結果
12:40 27 27組 結果
12:41 28 28組 結果
12:42 29 29組 結果
12:45 30 30組 結果
12:47 31 31組 結果
12:48 32 32組 結果
12:49 33 33組 結果
12:50 34 34組 結果
12:51 35 35組 結果
12:52 36 36組 結果
12:53 37 37組 結果
12:54 38 38組 結果
12:56 39 39組 結果
11:41 40 40組 結果
12:58 41 41組 結果
12:59 42 42組 結果
13:01 43 43組 結果
13:02 44 44組 結果
13:03 45 45組 結果
13:04 46 46組 結果
13:05 47 47組 結果
13:06 48 48組 結果
13:08 49 49組 結果
13:09 50 50組 結果
13:10 51 51組 結果
13:11 52 52組 結果
13:13 53 53組 結果
13:14 54 54組 結果
13:17 55 55組 結果
13:18 56 56組 結果
13:19 57 57組 結果
13:22 58 58組 結果
13:22 59 59組 結果
13:23 60 60組 結果
13:24 61 61組 結果
13:25 62 62組 結果
13:26 63 63組 結果
13:27 64 64組 結果
13:29 65 65組 結果
13:38 188 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:44 189 2組 結果
13:50 190 3組 結果
13:58 191 4組 結果
14:05 192 5組 結果
14:11 193 6組 結果
14:18 194 7組 結果
14:18 257 タイムレース総合結果 結果
14:26 240 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:31 241 2組 結果
14:31 238 100mH(0.762m_8m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:37 239 2組 結果
14:39 251 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:46 252 2組 結果
14:47 253 3組 結果
14:48 254 4組 結果
14:50 255 5組 結果
14:51 256 6組 結果
14:52 244 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:54 245 2組 結果
14:55 246 3組 結果
14:56 247 4組 結果
14:57 248 5組 結果
14:59 249 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 217 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 218 2組 番組
09:30 237 決勝 結果
09:30 227 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 228 2組 番組
11:30 229 3組 番組
11:30 230 4組 番組
11:30 250 決勝 結果
12:00 225 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 212 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:27 223 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:15 215 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:15 211 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:30 213 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

2024年7月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 195 3000m 男子中学共通 決勝 結果
09:17 206 3000m 女子中学共通 決勝 結果
09:27 174 4×100mR 女子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
09:31 175 2組 結果
09:32 176 3組 結果
09:34 177 4組 結果
09:37 178 5組 結果
09:40 179 6組 結果
09:44 235 7組 結果
09:46 96 4×100mR 男子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
09:50 97 2組 結果
09:53 98 3組 結果
09:59 99 4組 結果
10:01 100 5組 結果
10:07 101 6組 結果
10:11 102 7組 結果
10:13 196 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:19 197 2組 結果
10:25 198 3組 結果
10:27 199 4組 結果
10:31 200 5組 結果
10:34 201 6組 結果
10:40 202 7組 結果
10:40 262 タイムレース総合結果 結果
10:44 152 200m 女子中学共通 予選 1組 13組0着+24 結果
10:46 153 2組 結果
10:47 154 3組 結果
10:49 155 4組 結果
10:50 156 5組 結果
10:51 157 6組 結果
10:53 158 7組 結果
10:54 159 8組 結果
10:56 160 9組 結果
10:57 161 10組 結果
10:58 162 11組 結果
10:59 163 12組 結果
11:00 164 13組 結果
11:02 66 200m 男子中学共通 予選 1組 19組0着+24 結果
11:04 67 2組 結果
11:05 68 3組 結果
11:06 69 4組 結果
11:07 70 5組 結果
11:09 71 6組 結果
11:11 72 7組 結果
11:11 73 8組 結果
11:12 74 9組 結果
11:14 75 10組 結果
11:15 76 11組 結果
11:16 77 12組 結果
11:17 78 13組 結果
11:18 79 14組 結果
11:20 80 15組 結果
11:23 81 16組 結果
11:24 82 17組 結果
11:25 83 18組 結果
11:27 84 19組 結果
11:34 181 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全12組 結果
11:38 182 2組 結果
11:40 183 3組 結果
11:43 184 4組 結果
11:47 185 5組 結果
11:50 186 6組 結果
11:53 187 7組 結果
11:56 265 8組 結果
12:00 266 9組 結果
12:04 267 10組 結果
12:07 268 11組 結果
12:11 269 12組 結果
12:11 278 タイムレース総合結果 結果
12:33 264 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
12:35 270 200m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
12:37 271 2組 結果
12:40 272 3組 結果
12:44 273 200m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
12:46 274 2組 結果
12:48 275 3組 結果
12:55 263 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:24 258 4×100mR 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:27 259 2組 結果
13:30 260 4×100mR 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:33 261 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 231 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
09:50 232 2組 番組
10:15 216 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:40 209 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:40 219 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
11:20 233 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
11:20 234 4組 番組
11:15 276 決勝 結果
11:45 207 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
11:45 208 2組 番組
11:42 277 決勝 結果
12:50 210 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
12:50 220 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 226 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:45 222 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
11:45 221 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:33 224 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
12:55 214 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。