jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―7g
S 7g
2024Nx@LsĪĶ7L^ï
|
2024N 714ú 1057Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFéL@åã
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/07/15 16:58:23XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 822 | ―ö DÃ(2) | ËŨĩ ķēžÝ | ` | 1:03.78 |
|
2 | 7 | 131 | âúą Ð―(2) | ēÜŧ· Õģūē | ĨĘę | 1:06.24 |
|
3 | 8 | 101 | kš må(1) | ·ĀŅŨ ÄÓËÛ | Lę | 1:09.14 |
|
4 | 2 | 827 | Ņ čį(1) | ĘÔž ēļÏ | VĪ | 1:12.71 |
|
5 | 4 | 117 | mėĐ t(2) | ÁÉÐ ķÅÄ | L\ĩ | 1:12.79 |
|
6 | 6 | 107 | Oq uņN(1) | ÐļŨ ŋģžÞÛģ | Lĩ | 1:13.40 |
|
| 3 | 849 | Rš ÝP(1) | ÔÏŅŨ šģ· | |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―7g Å·B