jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g
S 7g
2024Nx@LsĪĶ7L^ï
|
2024N 714ú 1044Š
R ŧ ·FÍš@SņY
L^åCFéL@åã
ę@:ÎnĪãĢZę
2024/07/15 16:58:23XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 123 | { Ý(3) | ķÂÓÄ ŋŨ | kL | 54.48 |
|
2 | 4 | 238 | óä õl(3) | ąŧē ķēÄ | ïØė | 54.71 |
|
3 | 6 | 123 | ëė uÐ(3) | ķÉģ žÕģ | kL | 55.09 |
|
4 | 8 | 639 | ėš rū(2) | ÉŅŨ žÝĀ | õūä | 55.79 |
|
5 | 1 | 841 | {{ c(3) | ÐÔÓÄ đē | Vkė | 57.11 |
|
6 | 2 | 660 | Yc lū(3) | ģŨĀ īēĀ | krc | 58.98 |
|
| 3 | 108 | å tî(3) | ĩĩķÞÏ ŋģ―đ | LŠ |
| DNS |
| 7 | 827 | āq BÆ(3) | ķČš ĀÂÔ | VĪ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO ĀēŅÚ°―2g Å·B