qw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
2024Nx@Ls¤¦7L^ļ
|
2024N 714ś 1033Ŗ
R » ·FĶŗ@SńY
L^åCFéL@åć
ź@:Īn¤ć£Zź
2024/07/15 16:58:23XV
ś{wL^(JH) 55.66 l© mŲ (kC¹E« ń) 2023
ßEwL^(AJ)(č) 55.9 W ß®Ż (ŗ ÉE³ O) 1992
(d) 56.98 ŗŗ ä (ŗ ÉEģä) 2010
åćwL^(OJ) 58.27 ¬ņ LóT (cZ) 2022
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 144 | Ī® üē(2) | ²¼Ō Š»· | gģ | 1:01.87 |
|
2 | 5 | 116 | N ~Ą(3) | ŗ³ ĢÕ¶ | L\Z | 1:02.26 |
|
3 | 4 | 827 | x] ēģ(3) | ĪŲ“ »· | V¤ | 1:03.64 |
|
4 | 3 | 820 | vŪ č(2) | øĪŽ Ņ²¶ | x] | 1:04.33 |
|
5 | 7 | 648 | ²” ¢ąq(3) | »Ä³ ŠĪŗ | Sć¹ | 1:08.10 |
|
6 | 2 | 109 | Rŗ ü(2) | ŌĻ¼Ą ĻŠ | Lć | 1:13.61 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B