qw¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 7g
2024Nx@Ls¤Ļ7L^ī
|
2024N 715ú 1025Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFéL@åã
ę@:În¤ãŖZę
2024/07/15 16:58:23XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
(d) 2.11.38 ēä aĘ (īØė) 2023
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 827 | Šš(2) | ŧŪŽŗŧŪĪ ąļČ | V¤ | 2:39.94 |
|
2 | 11 | 827 | ĐĒ züq(3) | ļĀĩļ ËÅē | V¤ | 2:41.05 |
|
3 | 8 | 117 | ŋi įh(2) | ĸÅļŪ ÁËÛ | L\ĩ | 2:41.10 |
|
4 | 12 | 211 | åJ Øĩ(3) | ĩĩĀÆ ÅÅ | Ã]ä | 2:41.73 |
|
5 | 5 | 101 | ĸ ōį(1) | ąÍŪ Đģˇ | Lę | 2:42.50 [ 2:42.497] |
|
6 | 14 | 135 | Ŧŧ ßŪ(2) | ēÆŧ ÅÅ | ĨĘÜ | 2:42.75 |
|
7 | 3 | 117 | ÁĄ uŋ(1) | ļÄŗ ŧÎ | L\ĩ | 2:44.07 |
|
8 | 1 | 133 | ēã ¤Ę(1) | Ņ×ļĐ ą˛ļ | ĨĘO | 2:47.56 |
|
9 | 9 | 115 | ÅR ŅÔ(2) | ŧĘŪÔĪ ąÔļ | L\Ü | 2:49.08 |
|
10 | 6 | 820 | ˛Ą ü(2) | ģÄŗ ąĐ | x] | 2:49.35 |
|
11 | 10 | 842 | úãė üš(2) | ¸ÜÉ Đĩ | O | 2:50.43 |
|
12 | 2 | 820 | Rû Î](2) | ÔĪ¸ŪÁ ´Ī | x] | 2:51.16 |
|
13 | 4 | 842 | c ÕT(2) | ĀÅļ ēÄÉ | O | 2:58.44 |
|
| 13 | 849 | Îä Šęņ(2) | ˛ŧ˛ ļÚŨ | |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
211 | åJ Øĩ(3) | ĩĩĀÆ ÅÅ | Ã]ä |
1:10 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB