’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S12‘g
2024”N“x@–L’†s—¤‹¦7Œ‹L˜^‰ï
|
2024”N 7Œ15“ú 1211•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CFˆéŠL@‘å•ã
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/07/15 16:58:23XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 115 | –Ø‘º —L—C(1) | ·Ñ× Õ³½¹ | –L’†\ŒÜ | 2:32.68 |
|
2 | 16 | 133 | ’·’Jì ‰ë¡(1) | ʾ¶ŞÜ Ï»ÊÙ | –¥–ÊO | 2:33.82 |
|
3 | 14 | 117 | •½–ì •É—B(1) | Ë×É ±µ² | –L’†\µ | 2:34.46 |
|
4 | 15 | 117 | ²”Œ —C÷(1) | »´· Õ³· | –L’†\µ | 2:35.61 |
|
5 | 1 | 842 | —Ñ ‰›—S(1) | ÊÔ¼ µ³½¹ | O‘ | 2:35.92 |
|
6 | 8 | 842 | ˆÀ•” —Y“o(2) | ±ÍŞ Õ³Ä | O‘ | 2:39.95 |
|
7 | 11 | 849 | ΋´ ™z‘¾˜Y(1) | ²¼Ê޼ ØİÀÛ³ | “Œ—„ | 2:44.26 |
|
8 | 2 | 842 | ŠÛ–Ñ —®ˆÛ(2) | ÏÙÓ Ù² | O‘ | 2:44.73 |
|
9 | 4 | 842 | ‰ª“c ˜Ğ‘å(2) | µ¶ÀŞ Õ³À޲ | O‘ | 2:49.02 |
|
10 | 10 | 827 | —Ñ ˆèç(1) | ÊÔ¼ ²¸Ï | “V‰¤› | 2:51.13 |
|
11 | 6 | 842 | ¡ì Œd”ò(2) | ²Ï¶ŞÜ ¹²Ä | O‘ | 2:52.87 |
|
12 | 7 | 827 | ŒÃ‘‘ tãÄ(1) | ÌÙ¼®³ ÊÙÄ | “V‰¤› | 2:54.23 |
|
13 | 9 | 101 | •Ä–{ •–(1) | ÖÈÓÄ ¶´ÃŞ | –L’†ˆê | 3:00.24 |
|
14 | 3 | 842 | –{‘½ ‘¿’n(1) | ÎİÀŞ À²Á | O‘ | 3:14.68 |
|
| 5 | 842 | ‘å¼ Œc‘¥(2) | µµÆ¼ Ö¼ÉØ | O‘ |
| DNS |
| 12 | 849 | ã“c —“¹(1) | ³´ÀŞ ØÄŞ³ | “Œ—„ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
849 | ΋´ ™z‘¾˜Y(1) | ²¼Ê޼ ØİÀÛ³ | “Œ—„ |
1:15 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B