jqw¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ11g
S12g
2024Nx@Ls¤Ļ7L^ī
|
2024N 715ú 1207Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFéL@åã
ę@:În¤ãŖZę
2024/07/15 16:58:23XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEã Ŋ) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ģ§ rĄ (ē ÉE ´) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 822 | c ÷(2) | ĀšĀŪ ˛Âˇ | ` | 2:17.50 |
|
2 | 8 | 117 | OD Pš(2) | ĐĖČ ÖŧĪģ | L\ĩ | 2:19.22 |
|
3 | 16 | 135 | ¯Á tn(2) | Îŧļ ĘŲĪ | ĨĘÜ | 2:37.63 |
|
4 | 6 | 117 | gc l(2) | ÖŧĀŪ ØËÄ | L\ĩ | 2:40.48 |
|
5 | 5 | 117 | ę(2) | Ė¸ŧĪ ˛ĖŪˇ | L\ĩ | 2:44.60 |
|
6 | 1 | 115 | Ë´ ¨(1) | ˇØĘ× ĩŗž˛ | L\Ü | 2:54.27 |
|
7 | 7 | 133 | c a^(1) | ŧĩĀ ļŊŪĪ | ĨĘO | 2:57.64 |
|
8 | 15 | 109 | R í(1) | ÔĪÅļ ŧŪŨÔ | Lã | 3:06.92 |
|
9 | 14 | 109 | Lc o(1) | ąØĀ Õ˛Ä | Lã | 3:08.52 |
|
10 | 2 | 133 | { éžN(1) | ĀļĶÄ ØŨĀÛŗ | ĨĘO | 3:14.03 |
|
11 | 10 | 849 | Ŗ{ Gž(1) | ĘØĶÄ ËÃŪąˇ | | 3:14.14 |
|
12 | 11 | 812 | Rē ë÷(1) | ÔĪŧĀ ˛Âˇ | ėc | 3:15.38 |
|
13 | 13 | 109 | Rû Nl(1) | ÔĪ¸ŪÁ ÕŗÄ | Lã | 3:15.63 |
|
14 | 12 | 812 | Ŧā_ Æ(1) | ēĘĪ ļÂÔ | ėc | 3:19.66 |
|
15 | 4 | 122 | åc Bl(1) | ļÄŪĀ Õ˛Ä | aJ | 3:22.79 |
|
| 9 | 849 | Rē ŨP(1) | ÔĪŅ× ēŗˇ | |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
822 | c ÷(2) | ĀšĀŪ ˛Âˇ | ` |
1:04 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ11g ÅˇB