競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度 豊中市陸協11月記録会@


2023年11月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:18 92 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:21 93 2組 結果
09:23 94 3組 結果
09:26 95 4組 結果
09:29 96 5組 結果
09:32 97 6組 結果
09:35 98 7組 結果
09:37 99 8組 結果
09:37 220 タイムレース総合結果 結果
09:40 167 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
08:39 168 2組 結果
09:46 169 3組 結果
09:48 170 4組 結果
09:51 171 5組 結果
09:54 172 6組 結果
09:56 173 7組 結果
09:58 174 8組 結果
09:58 221 タイムレース総合結果 結果
10:11 186 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:11 196 3000m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:17 187 3000m 男子中学共通 タイムレース 2組 全 3組 結果
10:36 188 3組 結果
10:36 222 タイムレース総合結果 結果
10:36 197 3000m 女子中学共通 タイムレース 2組 全 2組 結果
10:36 223 タイムレース総合結果 結果
10:42 160 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
10:43 161 2組 結果
10:45 162 3組 結果
10:46 163 4組 結果
10:47 164 5組 結果
10:49 165 6組 結果
10:50 166 7組 結果
10:52 88 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 4組0着+16 結果
10:56 89 2組 結果
10:58 90 3組 結果
10:59 91 4組 結果
11:01 189 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:09 190 2組 結果
11:12 191 3組 結果
11:15 192 4組 結果
11:20 193 5組 結果
11:20 228 タイムレース総合結果 結果
11:24 175 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:26 176 2組 結果
11:30 177 3組 結果
11:34 178 4組 結果
11:38 179 5組 結果
11:41 180 6組 結果
11:41 229 タイムレース総合結果 結果
11:45 100 100m 女子中学共通 予選 1組 47組0着+40 結果
11:46 101 2組 結果
11:48 102 3組 結果
11:50 103 4組 結果
11:50 104 5組 結果
11:52 105 6組 結果
11:54 106 7組 結果
11:55 107 8組 結果
11:56 108 9組 結果
11:58 109 10組 結果
11:59 110 11組 結果
12:00 111 12組 結果
12:01 112 13組 結果
12:03 113 14組 結果
12:04 114 15組 結果
12:06 115 16組 結果
12:07 116 17組 結果
12:08 117 18組 結果
12:09 118 19組 結果
12:10 119 20組 結果
12:11 120 21組 結果
12:12 121 22組 結果
12:14 122 23組 結果
12:15 123 24組 結果
12:17 124 25組 結果
12:18 125 26組 結果
12:19 126 27組 結果
12:20 127 28組 結果
12:21 128 29組 結果
12:23 129 30組 結果
12:25 130 31組 結果
12:25 131 32組 結果
12:26 132 33組 結果
12:28 133 34組 結果
12:29 134 35組 結果
12:31 135 36組 結果
12:32 136 37組 結果
12:33 137 38組 結果
12:35 138 39組 結果
12:36 139 40組 結果
12:38 140 41組 結果
12:39 141 42組 結果
12:40 142 43組 結果
12:41 143 44組 結果
12:43 144 45組 結果
12:45 145 46組 結果
12:46 146 47組 結果
12:48 1 100m 男子中学共通 予選 1組 62組0着+40 結果
12:49 2 2組 結果
12:51 3 3組 結果
12:52 4 4組 結果
12:54 5 5組 結果
12:56 6 6組 結果
12:58 7 7組 結果
13:00 8 8組 結果
13:02 9 9組 結果
13:03 10 10組 結果
13:04 11 11組 結果
13:05 12 12組 結果
13:06 13 13組 結果
13:07 14 14組 結果
13:09 15 15組 結果
13:11 16 16組 結果
13:12 17 17組 結果
13:14 18 18組 結果
13:15 19 19組 結果
13:16 20 20組 結果
13:18 21 21組 結果
13:18 22 22組 結果
13:20 23 23組 結果
13:22 24 24組 結果
13:23 25 25組 結果
13:24 26 26組 結果
13:25 27 27組 結果
13:26 28 28組 結果
13:28 29 29組 結果
13:29 30 30組 結果
13:30 31 31組 結果
13:31 32 32組 結果
13:33 33 33組 結果
13:35 34 34組 結果
13:36 35 35組 結果
13:37 36 36組 結果
13:38 37 37組 結果
13:39 38 38組 結果
13:40 39 39組 結果
13:41 40 40組 結果
13:43 41 41組 結果
13:44 42 42組 結果
13:45 43 43組 結果
13:46 44 44組 結果
13:48 45 45組 結果
13:49 46 46組 結果
13:50 47 47組 結果
13:51 48 48組 結果
13:52 49 49組 結果
13:53 50 50組 結果
13:54 51 51組 結果
13:55 52 52組 結果
13:57 53 53組 結果
13:58 54 54組 結果
13:59 55 55組 結果
14:00 56 56組 結果
14:01 57 57組 結果
14:02 58 58組 結果
14:03 59 59組 結果
14:04 60 60組 結果
14:05 61 61組 結果
14:07 62 62組 結果
14:08 147 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全12組 結果
14:16 148 2組 結果
14:18 149 3組 結果
14:19 150 4組 結果
14:21 151 5組 結果
14:22 152 6組 結果
14:23 153 7組 結果
14:25 154 8組 結果
14:26 155 9組 結果
14:28 156 10組 結果
14:29 157 11組 結果
14:30 158 12組 結果
14:30 243 タイムレース総合結果 結果
14:31 63 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全19組 結果
14:33 64 2組 結果
14:34 65 3組 結果
14:36 66 4組 結果
14:38 67 5組 結果
14:39 68 6組 結果
14:41 69 7組 結果
14:42 70 8組 結果
14:43 71 9組 結果
14:44 72 10組 結果
14:46 73 11組 結果
14:47 74 12組 結果
14:48 75 13組 結果
14:49 76 14組 結果
14:52 77 15組 結果
14:54 78 16組 結果
14:55 79 17組 結果
14:57 80 18組 結果
15:02 81 19組 結果
15:02 250 タイムレース総合結果 結果
15:04 159 400m 女子中学共通 決勝 結果
15:06 82 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:09 83 2組 結果
15:12 84 3組 結果
15:15 85 4組 結果
15:17 86 5組 結果
15:20 87 6組 結果
15:20 246 タイムレース総合結果 結果
15:29 194 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:35 195 2組 結果
15:35 248 タイムレース総合結果 結果
15:48 181 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:50 182 2組 結果
15:55 183 3組 結果
16:01 184 4組 結果
16:09 185 5組 結果
16:09 247 タイムレース総合結果 結果
16:14 226 110mH(0.914m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:17 227 2組 結果
16:18 224 100mH(0.762m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:25 225 2組 結果
16:30 238 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:32 239 2組 結果
16:33 240 3組 結果
16:34 241 4組 結果
16:36 242 5組 結果
16:38 231 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:39 232 2組 結果
16:41 233 3組 結果
16:42 234 4組 結果
16:44 235 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 210 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
09:20 211 2組 番組
10:30 198 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
10:30 199 2組 番組
10:30 230 決勝 結果
10:50 212 走幅跳 男子中学共通 決勝 3組 番組
10:50 213 4組 番組
11:30 202 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
11:55 214 走幅跳 男子中学共通 決勝 5組 番組
11:55 236 決勝 結果
12:30 215 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
12:30 216 2組 番組
13:00 200 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
13:00 201 2組 番組
13:00 237 決勝 結果
14:00 217 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
14:00 218 4組 番組
14:00 245 決勝 結果
15:40 203 三段跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
15:40 204 2組 番組
15:40 249 決勝 結果
15:40 219 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:23 208 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
10:15 207 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:45 206 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
13:00 209 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
14:55 205 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。