jqw¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ4g
S 6g
2023Nx@Ls¤Ļ11L^ī@ 
 | 
2023N11 4ú  1515Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2023/11/04 15:19:02XV
ú{wL^(JH)  48.18    Jė  éî     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ū  ĮEÅ)     2014
åãwL^(OJ)  49.51    ėc  äņ     (oüu)             2007
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 3 | 117 | öč  Bl(2) | ĩģŪˇ Ŋ˛Ä | L\ĩ | 55.90 | 
  | 
| 2 | 4 | 528 | ē  YãÄ(2) | ÅļŅ× ÕŗË | ˇRO |  1:03.57 | 
  | 
| 3 | 2 | 116 | Ēc  äģl(1) | ĩļĀŪ ØËÄ | L\Z |  1:05.79 | 
  | 
| 4 | 7 | 875 | H  Iá(1) | ąˇÂŪˇ ÕŗēŪ | ãė |  1:06.21 | 
  | 
| 5 | 8 | 888 | åa  F(1) | ÔĪÄ ËÛ | ė |  1:06.94 | 
  | 
| 6 | 5 | 880 | č  E÷(1) | ¸Ûģˇ Õŗˇ | OÅ |  1:07.27 | 
  | 
  | 6 | 814 | K´  (1) | ¸ÜĘ× ĀšŲ | ~ | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ4g ŎB