’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
2023”N“x@–L’†Žs—¤‹¦11ŒŽ‹L˜^‰ï‡@ 
 | 
2023”N11ŒŽ 4“ú  11Žž24•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2023/11/04 11:28:32XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  rŽ¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (ŽR“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 8 | 122 | –q  •¶Æ(2) | Ï· ÌÐÔ | a’J |  2:05.77 | 
  | 
| 2 | 15 | 123 | ‰ª  ‰ëãÄ(2) | µ¶ Ï»Ä | –k–L“‡ |  2:07.09 | 
  | 
| 3 | 13 | 869 | ”nê  —yŠó(2) | ÊÞÊÞ ÊÙ· | ä¿ |  2:11.75 | 
  | 
| 4 | 4 | 814 | ‘«—§  –©(2) | ±ÀÞÁ ÐÅÄ | ”~ |  2:13.06 | 
  | 
| 5 | 5 | 104 | ‘å‹v•Û  v‰î(2) | µµ¸ÎÞ ¼Ý½¹ | –L’†Žl |  2:13.44 | 
  | 
| 6 | 6 | 813 | “c’†  °—®(2) | ÀŶ ÊÙ | t“úo |  2:13.76 | 
  | 
| 7 | 3 | 880 | ’†ì  ‹M½¶(2) | Ŷ¶ÞÜ ·¾· | ŽO—Å |  2:15.12 | 
  | 
| 8 | 2 | 881 | V’J  —Sl(3) | ¼ÝÀÆ Õ³Ä | ‰ä‘·Žq |  2:15.47 | 
  | 
| 9 | 12 | 131 | ì‰z  °‹P(2) | ¶ÜºÞ´ ÊÙ· | –¥–ʈê |  2:16.17 | 
  | 
| 10 | 1 | 849 | ²“¡  —牗(3) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ |  2:17.08 | 
  | 
| 11 | 14 | 810 | ¼–{  ‘“^(2) | ÏÂÓÄ ¿³Ï | ”ªã |  2:17.77 | 
  | 
| 12 | 10 | 849 | ”ö“c  t^(1) | µÀÞ ÊÙÏ | “Œ—„ |  2:17.95 | 
  | 
| 13 | 9 | 114 | ác  Õ(2) | ±ÀØ ÏÂØ | –L’†\Žl |  2:19.00 | 
  | 
  | 7 | 806 | Œ´“c  ‘nå(3) | Ê×ÀÞ ¿³½¹ | ‚‘q | 
  | DNS  | 
  | 11 | 124 | À“c  ‘“l(2) | ÇÏÀ ±µÄ | ‘勳‘å’r“c | 
  | DNS  | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 123 | ‰ª  ‰ëãÄ(2) | µ¶ Ï»Ä | –k–L“‡ | 
 1:00 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B