jqw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ3g
S 6g
2023Nx@Ls¤Ļ11L^ī@ 
 | 
2023N11 4ú  1130Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFŦŅ@MV
ę@:În¤ãŖZę
2023/11/04 11:28:32XV
ú{wL^(JH)  1.52.43  nę  EęY   (¤  mEã  Ŋ)     2016
ßEwL^(AJ)  1.53.67  ̧  rĄ     (ē  ÉE  ´)     1990
åãwL^(OJ)  1.54.68  Oc  zü     (Rc)             2018
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 9 | 841 | öč  ŗP(2) | ĩģŪˇ Īģˇ | Vkė |  2:24.04 | 
  | 
| 2 | 7 | 875 | X  ē(1) | ĶØ ØŽŗ | ãė |  2:24.40 | 
  | 
| 3 | 13 | 335 | Æē  Dî(2) | ˛´Ņ× ļ¡ | ëE |  2:24.45 | 
  | 
| 4 | 11 | 335 | |  a^(2) | ĀšŧĪ ļŊŪĪ | ëE |  2:25.85 | 
  | 
| 5 | 6 | 203 | āĄ  pžY(2) | Şĺ ´˛ĀÛŗ | cO |  2:26.71 | 
  | 
| 6 | 12 | 109 | ė  ãÄķ(1) | ÉŧŪĪ Äą | Lã |  2:28.10 | 
  | 
| 7 | 3 | 335 | Bn  _Ŋ(2) | ĩŨŧŪ ēŗÍ˛ | ëE |  2:28.47 | 
  | 
| 8 | 10 | 117 | ŊĒ  ēC(1) | Ë×ĩļ ØŽŗŊš | L\ĩ |  2:28.54 | 
  | 
| 9 | 4 | 814 | Ŋc  S`(2) | ĀĀŪ ŧŨˇŪ | ~ |  2:29.31 | 
  | 
| 10 | 8 | 880 | úą{  ãÄ(1) | ģˇĶÄ ŧŽŗ | OÅ |  2:29.41 | 
  | 
| 11 | 1 | 109 | |ā  Ę÷(2) | ĀšŗÁ 잎 | Lã |  2:29.93 | 
  | 
| 12 | 15 | 806 | ŧē  E(1) | ÆŧŅ× ˛ĖŪˇ | q |  2:29.95 | 
  | 
| 13 | 2 | 822 | c  ÷(1) | ĀšĀŪ ˛Âˇ | ` |  2:30.63 | 
  | 
| 14 | 14 | 134 | R{  (1) | ÔĪĶÄ Ŋ˛ | ĨĘl |  2:36.15 | 
  | 
  | 5 | 540 | c  qį(2) | ŧĩĀ ÄĶÔ | žĄr | 
  | DNS  | 
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | 
| 335 | Æē  Dî(2) | ˛´Ņ× ļ¡ | ëE | 
 1:10 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę WOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB