女子中学共通 1500m タイムレース1組
全 2組
2023年11月 4日  15時29分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2023/11/04 15:37:19更新
日本中学記録(JH)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
近畿中学記録(AJ)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
大阪中学記録(OJ)  4.19.96  高松智美ムセンビ  (薫英女学院)         2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 5 | 660 | 刈谷  優里(2) | カリヤ ユリ | 北池田 |  4:56.99 | 
  | 
| 2 | 19 | 123 | 山田  結芽(3) | ヤマダ ユメ | 北豊島 |  4:57.91 | 
  | 
| 3 | 2 | 123 | 坂本  楓夏(3) | サカモト フウカ | 北豊島 |  5:03.72 | 
  | 
| 4 | 24 | 660 | 石田  充紀(2) | イシダ ミツキ | 北池田 |  5:05.64 | 
  | 
| 5 | 17 | 660 | 梶村  さゆみ(2) | カジムラ サユミ | 北池田 |  5:06.20 | 
  | 
| 6 | 18 | 976 | 渡辺  彩映(2) | ワタナベ サエ | 咲くやこの花 |  5:08.66 | 
  | 
| 7 | 21 | 123 | 橋本  佳奈(2) | ハシモト カナ | 北豊島 |  5:13.81 | 
  | 
| 8 | 1 | 660 | 川野  利桜(2) | カワノ リオ | 北池田 |  5:15.31 | 
  | 
| 9 | 10 | 928 | 石田  椿姫(2) | イシダ ツバキ | 梅南 |  5:16.75 | 
  | 
| 10 | 4 | 976 | 宿野  惺楽(2) | シュクノ セイラ | 咲くやこの花 |  5:18.16 | 
  | 
| 11 | 16 | 841 | 阿南  葵(2) | アナン アオイ | 新北野 |  5:18.59 | 
  | 
| 12 | 12 | 111 | 齊藤  友紀(2) | サイトウ ユキ | 豊中十一 |  5:20.59 | 
  | 
| 13 | 3 | 660 | 山ア  水咲子(2) | ヤマザキ ミサコ | 北池田 |  5:21.41 | 
  | 
| 14 | 7 | 262 | 谷垣  佑飛(2) | タニガキ ユウヒ | 高槻二 |  5:22.78 | 
  | 
| 15 | 27 | 111 | 延川  心暖(1) | ノベカワ ココア | 豊中十一 |  5:23.09 | 
  | 
| 16 | 20 | 131 | 太田  柚杏(2) | オオタ ユア | 箕面一 |  5:24.26 | 
  | 
| 17 | 6 | 117 | 平野  天菜(2) | ヒラノ アマナ | 豊中十七 |  5:28.44 | 
  | 
| 18 | 23 | 117 | 徳永  千紘(1) | トクナガ チヒロ | 豊中十七 |  5:28.91 | 
  | 
| 19 | 28 | 880 | 大山  美颯(3) | オオヤマ ミサ | 三稜 |  5:29.70 | 
  | 
| 20 | 22 | 111 | 梶田  雫(1) | カジタ シズク | 豊中十一 |  5:32.51 | 
  | 
| 21 | 13 | 875 | 稲澤  妃夏(3) | イナザワ ヒナ | 阪南 |  5:34.68 | 
  | 
| 22 | 15 | 827 | 衣川  優凪(2) | キヌガワ ユウナ | 天王寺 |  5:38.07 | 
  | 
| 23 | 8 | 660 | 森下  和奏(2) | モリシタ ワカナ | 北池田 |  5:38.70 | 
  | 
| 24 | 26 | 827 | 片岡  陽向子(2) | カタオカ ヒナコ | 天王寺 |  5:43.47 | 
  | 
| 25 | 9 | 111 | 藤森  花(1) | フジモリ ハナ | 豊中十一 |  5:45.90 | 
  | 
  | 11 | 865 | 春名  桃花(1) | ハルナ モモカ | 今市 | 
  | DNS  | 
  | 14 | 849 | 清水  心愛(2) | シミズ ココア | 東淀 | 
  | DNS  | 
  | 25 | 865 | 姫野  来望(1) | ヒメノ クルミ | 今市 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 123 | 山田  結芽(3) | ヤマダ ユメ | 北豊島 | 
 1:15 |  2:36 |  3:56 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース1組 です。