女子中学共通 1500m タイムレース2組
全 2組
2023年11月 4日 15時35分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2023/11/04 15:37:19更新
日本中学記録(JH) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
近畿中学記録(AJ) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
大阪中学記録(OJ) 4.19.96 高松智美ムセンビ (薫英女学院) 2014
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 22 | 976 | 久世 菜月(3) | クセ ナツキ | 咲くやこの花 | 5:16.78 |
|
2 | 16 | 976 | 戸村 帆華(3) | トムラ ホノカ | 咲くやこの花 | 5:23.12 |
|
3 | 27 | 111 | 河原 結心(1) | カワハラ ユナ | 豊中十一 | 5:26.12 |
|
4 | 9 | 111 | 田谷野 和花(1) | タヤノ ワカ | 豊中十一 | 5:28.05 |
|
5 | 18 | 103 | 松岡 いずみ(1) | マツオカ イズミ | 豊中三 | 5:29.00 |
|
6 | 11 | 842 | 木 菜々子(1) | タカギ ナナコ | 三国 | 5:29.49 |
|
7 | 4 | 976 | 山本 栞(3) | ヤマモト シオリ | 咲くやこの花 | 5:32.34 |
|
8 | 7 | 976 | 今村 亜美(1) | イマムラ アミ | 咲くやこの花 | 5:32.38 |
|
9 | 13 | 869 | ?本 萌衣(1) | マツモト メイ | 菫 | 5:34.91 |
|
10 | 19 | 820 | 佐藤 亜美(1) | サトウ アミ | 堀江 | 5:48.41 |
|
11 | 17 | 262 | 梶村 心奈(1) | カジムラ ココナ | 高槻二 | 5:50.23 |
|
12 | 6 | 842 | 神田 穂香(1) | カンダ ホノカ | 三国 | 5:50.44 |
|
13 | 28 | 810 | 飯尾 梨乃(1) | イイオ リノ | 八阪 | 5:52.22 |
|
14 | 23 | 117 | 福崎 由桜(1) | フクザキ ユラ | 豊中十七 | 5:53.08 |
|
15 | 14 | 842 | 纐 美音(1) | クワノ ミオ | 三国 | 6:02.67 |
|
16 | 21 | 104 | 大橋 優奈(2) | オオハシ ユナ | 豊中四 | 6:04.09 |
|
17 | 3 | 111 | 田中 優衣(1) | タナカ ユイ | 豊中十一 | 6:06.09 |
|
18 | 8 | 131 | 石原 結菜(1) | イシハラ ユナ | 箕面一 | 6:06.69 |
|
19 | 2 | 335 | 谷 由香理(2) | タニ ユカリ | 庭窪 | 6:09.48 |
|
20 | 5 | 112 | 光田 芽依(1) | ミツダ メイ | 豊中十二 | 6:10.21 |
|
21 | 15 | 117 | 山本 愛菜(1) | ヤマモト マナ | 豊中十七 | 6:14.84 |
|
22 | 1 | 117 | 坂倉 彩巴(2) | サカクラ イロハ | 豊中十七 | 6:17.56 |
|
23 | 20 | 131 | 金城 和(2) | キンジョウ ノドカ | 箕面一 | 6:22.02 |
|
| 10 | 875 | 村田 心春(2) | ムラタ コハル | 阪南 |
| DNS |
| 12 | 865 | 安田 爽花(1) | ヤスダ ソヨカ | 今市 |
| DNS |
| 24 | 842 | 大司 凛花(1) | ダイシ リンカ | 三国 |
| DNS |
| 25 | 111 | 松本 圭央(1) | マツモト カオ | 豊中十一 |
| DNS |
| 26 | 842 | 田中 琴乃(1) | タナカ コトノ | 三国 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
976 | 久世 菜月(3) | クセ ナツキ | 咲くやこの花 |
|
| 4:16 |
976 | 戸村 帆華(3) | トムラ ホノカ | 咲くやこの花 |
1:18 | 2:47 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース2組 です。