競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022年度 豊中市陸協9月記録会



2022年9月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 165 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:51 166 2組 結果
10:02 167 3組 結果
10:02 210 タイムレース総合結果 結果
10:04 144 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 129 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 5組0着+24 結果
10:12 130 2組 結果
10:27 131 3組 結果
10:28 132 4組 結果
10:28 133 5組 結果
10:18 134 100mYH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 1組0着+1 結果
10:23 71 100mH(0.838m) 男子中学共通 予選 1組 1組0着+1 結果
10:32 84 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:34 72 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 4組0着+16 結果
10:35 73 2組 結果
10:36 74 3組 結果
10:38 75 4組 結果
10:45 128 400m 女子中学共通 決勝 結果
10:52 64 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:56 65 2組 結果
10:59 66 3組 結果
11:02 67 4組 結果
11:05 68 5組 結果
11:08 69 6組 結果
11:10 70 7組 結果
11:10 220 タイムレース総合結果 結果
11:13 85 100m 女子中学共通 予選 1組 33組0着+80 結果
11:18 86 2組 結果
11:20 87 3組 結果
11:21 88 4組 結果
11:22 89 5組 結果
11:23 90 6組 結果
11:24 91 7組 結果
11:26 92 8組 結果
11:26 93 9組 結果
11:28 94 10組 結果
11:30 95 11組 結果
11:31 96 12組 結果
11:32 97 13組 結果
11:33 98 14組 結果
11:35 99 15組 結果
11:35 100 16組 結果
11:37 101 17組 結果
11:38 102 18組 結果
11:39 103 19組 結果
11:40 104 20組 結果
11:41 105 21組 結果
11:42 106 22組 結果
11:43 107 23組 結果
11:44 108 24組 結果
11:46 109 25組 結果
11:46 110 26組 結果
11:48 111 27組 結果
11:50 112 28組 結果
11:50 113 29組 結果
11:51 114 30組 結果
11:52 115 31組 結果
11:54 116 32組 結果
11:55 117 33組 結果
12:08 1 100m 男子中学共通 予選 1組 47組0着+80 結果
12:10 2 2組 結果
12:11 3 3組 結果
12:12 4 4組 結果
12:14 5 5組 結果
12:14 6 6組 結果
12:18 7 7組 結果
12:19 8 8組 結果
12:20 9 9組 結果
12:22 10 10組 結果
12:23 11 11組 結果
12:24 12 12組 結果
12:26 13 13組 結果
12:26 14 14組 結果
12:28 15 15組 結果
12:31 16 16組 結果
12:31 17 17組 結果
12:32 18 18組 結果
12:33 19 19組 結果
12:34 20 20組 結果
12:35 21 21組 結果
12:38 22 22組 結果
12:39 23 23組 結果
12:40 24 24組 結果
12:41 25 25組 結果
12:42 26 26組 結果
12:43 27 27組 結果
08:30 28 28組 結果
12:46 29 29組 結果
12:47 30 30組 結果
12:49 31 31組 結果
12:50 32 32組 結果
12:51 33 33組 結果
12:53 34 34組 結果
12:54 35 35組 結果
12:55 36 36組 結果
12:58 37 37組 結果
12:58 38 38組 結果
12:59 39 39組 結果
13:01 40 40組 結果
13:02 41 41組 結果
13:03 42 42組 結果
13:04 43 43組 結果
13:05 44 44組 結果
13:07 45 45組 結果
13:08 46 46組 結果
13:09 47 47組 結果
13:20 150 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:26 151 2組 結果
13:32 152 3組 結果
13:38 153 4組 結果
13:44 154 5組 結果
13:51 155 6組 結果
13:57 156 7組 結果
13:50 242 タイムレース総合結果 結果
14:13 216 110mH(0.914m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:14 217 2組 結果
14:23 215 100mH(0.838m) 男子中学共通 決勝 結果
14:25 214 100mYH(0.762m) 女子中学共通 決勝 結果
14:38 211 100mH(0.762m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:39 212 2組 結果
14:40 213 3組 結果
14:42 231 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全10組) 結果
14:52 232 2組 結果
14:53 233 3組 結果
14:54 234 4組 結果
14:55 235 5組 結果
14:57 236 6組 結果
14:58 237 7組 結果
15:00 238 8組 結果
15:01 239 9組 結果
15:03 240 10組 結果
15:05 219 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全10組) 結果
15:06 221 2組 結果
15:08 222 3組 結果
15:09 223 4組 結果
15:10 224 5組 結果
15:11 225 6組 結果
15:12 226 7組 結果
15:16 227 8組 結果
15:17 228 9組 結果
15:18 229 10組 結果
15:20 241 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:25 243 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 186 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
09:30 187 2組 結果
09:30 218 決勝 結果
09:32 201 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
09:30 202 2組 結果
11:30 199 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 203 走幅跳 男子中学共通 決勝 3組 結果
11:28 204 4組 結果
11:28 230 決勝 結果
13:30 185 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 175 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
11:30 184 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 174 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
11:30 191 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:00 200 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:30 192 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:00 176 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:20 209 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
15:25 183 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

2022年9月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 135 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:07 136 2組 結果
09:08 137 3組 結果
09:09 138 4組 結果
09:12 139 5組 結果
09:15 140 6組 結果
09:15 244 タイムレース総合結果 結果
09:17 76 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:22 77 2組 結果
09:23 78 3組 結果
09:29 79 4組 結果
09:30 80 5組 結果
09:33 81 6組 結果
09:33 245 タイムレース総合結果 結果
09:45 157 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:00 158 2組 結果
10:15 159 3組 結果
10:15 246 タイムレース総合結果 結果
10:15 168 3000m 女子中学共通 決勝 結果
10:22 118 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全10組 結果
10:24 119 2組 結果
10:25 120 3組 結果
10:26 121 4組 結果
10:28 122 5組 結果
10:29 123 6組 結果
10:30 124 7組 結果
10:32 125 8組 結果
10:33 126 9組 結果
10:35 127 10組 結果
10:35 250 タイムレース総合結果 結果
10:36 48 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全16組 結果
10:39 49 2組 結果
10:41 50 3組 結果
10:42 51 4組 結果
10:43 52 5組 結果
10:44 53 6組 結果
10:46 54 7組 結果
10:47 55 8組 結果
10:49 56 9組 結果
10:50 57 10組 結果
10:51 58 11組 結果
10:53 59 12組 結果
10:54 60 13組 結果
10:55 61 14組 結果
10:57 62 15組 結果
10:58 63 16組 結果
10:58 249 タイムレース総合結果 結果
11:04 82 三種競技A 男子中学共通 三種A100m 1組 (全 1組) 結果
11:09 141 三種競技A 女子中学共通 三種A100m 1組 (全 1組) 結果
11:21 160 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:25 161 2組 結果
11:29 162 3組 結果
11:33 163 4組 結果
11:38 164 5組 結果
11:38 251 タイムレース総合結果 結果
11:49 145 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:53 146 2組 結果
11:56 147 3組 結果
12:01 148 4組 結果
12:04 149 5組 結果
12:04 253 タイムレース総合結果 結果
13:03 142 三種競技B 女子中学共通 三種B100mH 1組 (全 2組) 結果
13:14 143 2組 結果
13:22 83 三種競技B 男子中学共通 三種B400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 194 三種競技A 女子中学共通 三種A走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:36 205 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
09:35 197 三種競技B 女子中学共通 三種B走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 171 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
11:00 188 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
10:26 206 走幅跳 女子中学共通 決勝 2組 結果
10:27 207 3組 結果
11:00 169 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
11:00 170 2組 結果
11:00 252 決勝 結果
12:45 208 走幅跳 女子中学共通 決勝 4組 結果
12:45 254 決勝 結果
12:45 182 三種競技B 男子中学共通 三種B走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 179 三種競技A 男子中学共通 三種A走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:45 172 三段跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
12:45 173 2組 結果
12:45 255 決勝 結果
12:45 189 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 190 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
11:32 181 三種競技B 男子中学共通 三種B砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:32 178 三種競技A 男子中学共通 三種A砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:36 195 三種競技A 女子中学共通 三種A砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:36 198 三種競技B 女子中学共通 三種B砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:36 193 三種競技A 女子中学共通 総合得点 結果
13:00 177 三種競技A 男子中学共通 総合得点 結果
13:14 196 三種競技B 女子中学共通 総合得点 結果
13:22 180 三種競技B 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/09/19 14:10:04更新