jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½1g
S 7g
2022Nx@Ls¤¦9L^ļ 
 | 
2022N 918ś  1052Ŗ
R » ·FX{@aē
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/09/19 14:10:04XV
ś{wL^(JH)  48.18    Jģ  éī     (Q  nEW  y)     2009
ßEwL^(AJ)  48.68    ~J  äu   (Ž  ĒEÅ)     2014
åćwL^(OJ)  49.51    ģc  äń     (oüu)             2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 3 | 101 | ¼  ćľ(3) | ŶƼ ¼®³Ą | Lź | 52.00 | 
  | 
| 2 | 5 | 123 | A£  Fæ(3) | ĖŪ¾ Õ³Ą | kL | 52.19 | 
  | 
| 3 | 8 | 875 | RŖ  Iė(3) | ŌĻČ Õ³¶Ž | ćģ | 53.72 | 
  | 
| 4 | 6 | 838 | pc  «^(3) | ¶øĄ ¼®³Ļ | ¼ | 53.93 | 
  | 
| 5 | 7 | 943 | ŲĖ  DM(3) | ·ÄŽ Õ³· | V | 55.35 | 
  | 
| 6 | 4 | 819 | ¼  sa(3) | ĻĀ¼Ļ Ä³±Ż | ŌTä | 55.45 | 
  | 
| 7 | 1 | 928 | ¬k  ó(3) | µ·ŽĄ æ× | ~ģ | 56.66 | 
  | 
  | 2 | 880 | ¼{  ÆĖ(3) | ĻĀÓÄ Ł² | OÅ | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2022/09/19 14:10:04XV