jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½9g
S16g
2022Nx@Ls¤¦9L^ļ 
 | 
2022N 919ś  1049Ŗ
R » ·FX{@aē
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/09/19 14:10:04XV
ś{wL^(JH)  21.18    śg  Ą     (Ć  ŖECP)     2010
ßEwL^(AJ)  21.58    Kc  ²j     (å  ćEQ®ģl)   1988
åćwL^(OJ)  21.58    Kc  ²j     (Q®ģl)           1988
:-1.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 4 | 133 | C¤  W¶(1) | ĄĀŠ ŗ³¾² | „ŹO | 26.86 | 
  | 
| 2 | 3 | 842 | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ(2) | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ | O | 27.82 | 
  | 
| 3 | 5 | 828 | óū  Pv(2) | ĖøŽĮ ĆŁĖ» | [zu | 28.22 | 
  | 
| 4 | 8 | 820 | ×J  @(1) | ĪæĄĘ ŚŻ | x] | 28.83 | 
  | 
| 5 | 6 | 104 | ”ö  ų(2) | ̼޵ ŚŻ | Ll | 28.94 | 
  | 
| 6 | 2 | 152 | rŲ  ćÄĘ(2) | ±×· ¼®³Ō | Æą³ē | 28.98 | 
  | 
| 7 | 7 | 839 | ŗ  uæ(1) | ŶŃ× æ³Ą | Ģ | 29.00 | 
  | 
  | 1 | 103 | č  L(1) | ½·»Ž· Õ³Ų | LO | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½9g Å·B
2022/09/19 14:10:04XV