qw¤Ź POOg(0.762m) ęQ[X2g
(S 3g)
2022Nx@Ls¤¦9L^ļ 
 | 
2022N 918ś  1439Ŗ
R » ·FX{@aē
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/09/19 14:10:04XV
ś{wL^(JH)  13.42    ę  ŽE@@ (ļ  éEO  a)   @2022
ßEwL^(AJ)  13.66    ”“  ©źń   (ŗ  ÉE_  Ķ)     2019
åćwL^(OJ)  13.77    ćc         (Zgź)           @2008
:+0.7
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 3 | 201 | Dc  ü(2) | ĢÅĄŽ ŠĀ· | cź | 17.39 | 
  | 
| 2 | 5 | 838 | c  [f(2) | ĄÅ¶ Õ“ | ¼ | 17.45 | 
  | 
| 3 | 7 | 875 | Ėc  SXŌ(3) | ÄĄŽ ÓÓ¶ | ćģ | 18.26 | 
  | 
| 4 | 6 | 116 | R{  ó(2) | ŌĻÓÄ Š½Ž· | L\Z | 19.03 | 
  | 
| 5 | 4 | 849 | AØ  M(2) | ĖŪŹĄ Õ½ŽÅ |  | 19.28 | 
  | 
| 6 | 2 | 103 | ģ  ĒŲ(1) | Å¶É ±ŻÅ | LO | 19.72 | 
  | 
| 7 | 1 | 109 | å“  mŲ(2) | µµŹ¼ Į¶ | Lć | 20.68 | 
  | 
  | 8 | 828 | Ņģ  įĮq(1) | ¼ŽÉ Ļŗ | [zu | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POOg(0.762m) ęQ[X2g Å·B
2022/09/19 14:10:04XV