女子中学共通 800m タイムレース1組
全 5組
2022年 9月19日  11時21分
審 判 長:森本 和也
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2022/09/19 14:10:04更新
日本中学記録(JH)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
近畿中学記録(AJ)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
大阪中学記録(手)  2.10.7   深尾  真実     (吹田六)             1976
大阪中学記録(電)  2.11.67  磯部    維     (東  陽)             2007
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 14 | 104 | 田谷  玲(2) | タヤ レイ | 豊中四 |  2:22.44 | 
  | 
| 2 | 10 | 103 | 梅田  まい(1) | ウメダ マイ | 豊中三 |  2:31.93 | 
  | 
| 3 | 1 | 842 | 亀山  采鈴(2) | カメヤマ アヤリ | 三国 |  2:32.09 | 
  | 
| 4 | 7 | 144 | 乙武  さくら(1) | オトタケ サクラ | 吉川 |  2:35.21 | 
  | 
| 5 | 2 | 842 | 米田  咲希(3) | ヨネダ サキ | 三国 |  2:36.96 | 
  | 
| 6 | 12 | 111 | 米谷  美玲(1) | コメタニ ミレイ | 豊中十一 |  2:37.43 | 
  | 
| 7 | 9 | 612 | 本村  愛美(2) | モトムラ アイミ | 月州 |  2:37.86 | 
  | 
| 8 | 4 | 612 | 松  香里那(1) | タカマツ カリナ | 月州 |  2:37.87 | 
  | 
| 9 | 6 | 117 | 神ア  和花(1) | カンザキ ワカ | 豊中十七 |  2:41.04 | 
  | 
| 10 | 3 | 117 | 杉本  那帆(2) | スギモト ナホ | 豊中十七 |  2:41.71 | 
  | 
| 11 | 11 | 842 | 田中  千尋(2) | タナカ チヒロ | 三国 |  2:44.68 | 
  | 
| 12 | 13 | 201 | 吉川  采花(2) | ヨシカワ アヤカ | 吹田一 |  2:48.36 | 
  | 
  | 5 | 842 | 村上  瑠月(3) | ムラカミ ルウナ | 三国 | 
  | DNS  | 
  | 8 | 880 | 渡邉  咲良(2) | ワタナベ サラ | 三稜 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 104 | 田谷  玲(2) | タヤ レイ | 豊中四 | 
 1:07 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。
2022/09/19 14:10:04更新