jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
2022Nx@Ls¤¦9L^ļ 
 | 
2022N 919ś   945Ŗ
R » ·FX{@aē
L^åCF¬Ń@MV
ź@:Īn¤ć£Zź
2022/09/19 14:10:04XV
ś{wL^(JH)  8.15.04  q  z¾     (  E¾  Ī)     2022
ßEwL^(AJ)  8.20.60  VČ  ÉČ     (ŗ  ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ)  8.31.88  nÓ  ^ź     (·ģ¼)             1991
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 4 | 111 | RŲ  ćEl(3) | ŌĻ· ĖŪÄ | L\ź |  9:09.42 | 
  | 
| 2 | 9 | 842 | ŗ  ®ól(3) | ŶŃ× Ł·Ä | O | 10:14.65 | 
  | 
| 3 | 10 | 943 | ŗģ  ̹(3) | ¼ÓÉ ²µŻ | V | 10:16.00 | 
  | 
| 4 | 2 | 115 | ½J  ćYĒ(2) | Ė×ĄĘ ·× | L\Ü | 10:17.76 | 
  | 
| 5 | 13 | 812 | Į”  ėē(2) | ¶Ä³ Ļ»Ō | ģc | 10:18.35 | 
  | 
| 6 | 6 | 111 |   äø(2) | Ŷ¼ŽĻ Õ½Ž | L\ź | 10:20.48 | 
  | 
| 7 | 17 | 123 | Ŗ  ėćÄ(1) | µ¶ Ļ»Ä | kL | 10:25.37 | 
  | 
| 8 | 7 | 111 | O  ²u(3) | Ć×Ļ“ Ą¶¼ | L\ź | 10:26.29 | 
  | 
| 9 | 14 | 115 | c  ń¶(2) | Ć×ĄŽ ĄøŠ | L\Ü | 10:27.19 | 
  | 
| 10 | 8 | 842 | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ(2) | ĢŽŲµČ½ ¼¬°ŻĻ²ŪÕ°¼ŽĘµ | O | 10:30.83 | 
  | 
| 11 | 12 | 123 | oū  ü(2) | ĆŽøŽĮ Ö¼¶ | kL | 12:16.62 | 
  | 
  | 1 | 115 | c  
¾(1) | ĄÅ¶ нޱ· | L\Ü | 
  | DNS  | 
  | 3 | 838 | ąé  óķ(3) | ·Ż¼Ž®³ ø³Ō | ¼ | 
  | DNS  | 
  | 5 | 880 | ¼{  ÆĖ(3) | ĻĀÓÄ Ł² | OÅ | 
  | DNS  | 
  | 11 | 111 | ¼c  t^(3) | ĻĀĄŽ æ³Ļ | L\ź | 
  | DNS  | 
  | 15 | 880 | ¬Ń  ¼O(3) | ŗŹŽŌ¼ ŵĖŪ | OÅ | 
  | DNS  | 
  | 16 | 880 | Väc  Fī(2) | ƲĄŽ ŗ³½¹ | OÅ | 
  | DNS  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | 
| 111 | RŲ  ćEl(3) | ŌĻ· ĖŪÄ | L\ź | 
 2:57 |  6:04 | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2022/09/19 14:10:04XV