競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025年度 豊中市陸協7月記録会



2025年7月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 266 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:44 267 2組 結果
09:49 268 3組 結果
09:49 309 タイムレース総合結果 結果
09:56 235 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 228 100mH(0.762m_8m) 女子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
10:00 229 2組 結果
10:02 230 3組 結果
10:03 231 4組 結果
10:06 232 5組 結果
10:07 233 6組 結果
10:09 234 7組 結果
10:11 142 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:19 128 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:22 129 2組 結果
10:23 130 3組 結果
10:24 131 4組 結果
10:26 225 400m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:32 226 2組 結果
10:35 227 3組 結果
10:35 313 タイムレース総合結果 結果
10:39 120 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:45 121 2組 結果
10:46 122 3組 結果
10:48 123 4組 結果
10:50 124 5組 結果
10:53 125 6組 結果
10:55 126 7組 結果
10:57 127 8組 結果
10:57 315 タイムレース総合結果 結果
11:00 143 100m 女子中学共通 予選 1組 63組0着+48 結果
11:06 144 2組 結果
11:07 145 3組 結果
11:08 146 4組 結果
11:09 147 5組 結果
11:10 148 6組 結果
11:12 149 7組 結果
11:12 150 8組 結果
11:13 151 9組 結果
11:15 152 10組 結果
11:16 153 11組 結果
11:17 154 12組 結果
11:18 155 13組 結果
11:18 156 14組 結果
11:20 157 15組 結果
11:22 158 16組 結果
11:23 159 17組 結果
11:25 160 18組 結果
11:26 161 19組 結果
11:27 162 20組 結果
11:28 163 21組 結果
11:29 164 22組 結果
11:31 165 23組 結果
11:32 166 24組 結果
11:32 167 25組 結果
11:33 168 26組 結果
11:34 169 27組 結果
11:35 170 28組 結果
11:36 171 29組 結果
11:37 172 30組 結果
11:39 173 31組 結果
11:39 174 32組 結果
11:40 175 33組 結果
11:41 176 34組 結果
11:42 177 35組 結果
11:43 178 36組 結果
11:45 179 37組 結果
11:46 180 38組 結果
11:47 181 39組 結果
11:47 182 40組 結果
11:48 183 41組 結果
11:49 184 42組 結果
11:50 185 43組 結果
11:51 186 44組 結果
11:52 187 45組 結果
11:54 188 46組 結果
11:55 189 47組 結果
11:56 190 48組 結果
11:57 191 49組 結果
11:58 192 50組 結果
12:02 193 51組 結果
12:02 194 52組 結果
12:04 195 53組 結果
12:05 196 54組 結果
12:05 197 55組 結果
12:07 198 56組 結果
12:08 199 57組 結果
12:09 200 58組 結果
12:10 201 59組 結果
12:11 202 60組 結果
12:12 203 61組 結果
12:13 204 62組 結果
12:15 205 63組 結果
12:16 1 100m 男子中学共通 予選 1組 91組0着+48 結果
12:19 2 2組 結果
12:20 3 3組 結果
12:21 4 4組 結果
12:24 5 5組 結果
12:25 6 6組 結果
12:26 7 7組 結果
12:27 8 8組 結果
12:28 9 9組 結果
12:29 10 10組 結果
12:30 11 11組 結果
12:32 12 12組 結果
12:33 13 13組 結果
12:36 14 14組 結果
12:36 15 15組 結果
12:38 16 16組 結果
12:39 17 17組 結果
12:42 18 18組 結果
12:43 19 19組 結果
12:44 20 20組 結果
12:45 21 21組 結果
12:48 22 22組 結果
12:50 23 23組 結果
12:51 24 24組 結果
12:52 25 25組 結果
12:53 26 26組 結果
12:53 27 27組 結果
12:54 28 28組 結果
12:55 29 29組 結果
12:56 30 30組 結果
12:57 31 31組 結果
12:58 32 32組 結果
12:59 33 33組 結果
13:00 34 34組 結果
13:01 35 35組 結果
13:03 36 36組 結果
13:04 37 37組 結果
13:05 38 38組 結果
13:06 39 39組 結果
13:07 40 40組 結果
13:08 41 41組 結果
13:09 42 42組 結果
13:11 43 43組 結果
13:13 44 44組 結果
13:13 45 45組 結果
13:14 46 46組 結果
13:15 47 47組 結果
13:16 48 48組 結果
13:17 49 49組 結果
13:18 50 50組 結果
13:19 51 51組 結果
13:21 52 52組 結果
13:23 53 53組 結果
13:24 54 54組 結果
13:26 55 55組 結果
13:27 56 56組 結果
13:32 57 57組 結果
13:33 58 58組 結果
13:35 59 59組 結果
13:37 60 60組 結果
13:38 61 61組 結果
13:41 62 62組 結果
13:42 63 63組 結果
13:43 64 64組 結果
13:44 65 65組 結果
13:45 66 66組 結果
13:46 67 67組 結果
13:47 68 68組 結果
13:48 69 69組 結果
13:50 70 70組 結果
13:51 71 71組 結果
13:53 72 72組 結果
13:55 73 73組 結果
13:58 74 74組 結果
14:00 75 75組 結果
14:02 76 76組 結果
14:03 77 77組 結果
14:04 78 78組 結果
14:05 79 79組 結果
14:07 80 80組 結果
14:09 81 81組 結果
14:10 82 82組 結果
14:11 83 83組 結果
14:13 84 84組 結果
14:15 85 85組 結果
14:15 86 86組 結果
14:16 87 87組 結果
14:17 88 88組 結果
14:19 89 89組 結果
14:20 90 90組 結果
14:21 91 91組 結果
14:34 247 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:41 248 2組 結果
14:45 249 3組 結果
14:52 250 4組 結果
14:59 251 5組 結果
15:08 252 6組 結果
15:13 253 7組 結果
15:22 254 8組 結果
15:30 255 9組 結果
15:30 329 タイムレース総合結果 結果
15:34 312 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:38 310 100mH(0.762m_8m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:43 311 2組 結果
15:45 322 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
15:48 323 2組 結果
15:49 324 3組 結果
15:52 325 4組 結果
15:53 326 5組 結果
15:54 327 6組 結果
15:55 316 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
15:56 317 2組 結果
15:58 318 3組 結果
15:59 319 4組 結果
16:00 320 5組 結果
16:01 321 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 287 走高跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 288 2組 番組
09:30 314 決勝 結果
09:30 273 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 274 2組 番組
11:30 275 3組 番組
11:30 276 4組 番組
11:55 298 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 277 走幅跳 男子中学共通 決勝 5組 番組
13:30 278 6組 番組
13:30 328 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 282 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:30 296 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:30 285 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 281 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:25 283 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

2025年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:08 256 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:23 257 2組 結果
09:23 330 タイムレース総合結果 結果
09:23 269 3000m 女子中学共通 決勝 結果
09:34 300 4×100mR 女子中学共通 予選 1組 9組0着+16 結果
09:35 301 2組 結果
09:36 302 3組 結果
09:39 303 4組 結果
09:42 304 5組 結果
09:46 305 6組 結果
09:51 306 7組 結果
09:53 307 8組 結果
09:58 308 9組 結果
10:02 132 4×100mR 男子中学共通 予選 1組 10組0着+16 結果
10:06 133 2組 結果
10:06 134 3組 結果
10:09 135 4組 結果
10:12 136 5組 結果
10:16 137 6組 結果
10:19 138 7組 結果
10:22 139 8組 結果
10:24 140 9組 結果
10:27 141 10組 結果
10:31 258 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:37 259 2組 結果
10:41 260 3組 結果
10:44 261 4組 結果
10:48 262 5組 結果
10:52 263 6組 結果
10:56 264 7組 結果
11:00 265 8組 結果
11:00 336 タイムレース総合結果 結果
11:04 206 200m 女子中学共通 予選 1組 19組0着+32 結果
11:08 207 2組 結果
11:09 208 3組 結果
11:10 209 4組 結果
11:12 210 5組 結果
11:13 211 6組 結果
11:14 212 7組 結果
11:15 213 8組 結果
11:17 214 9組 結果
11:19 215 10組 結果
11:20 216 11組 結果
11:22 217 12組 結果
11:23 218 13組 結果
11:24 219 14組 結果
11:26 220 15組 結果
11:27 221 16組 結果
11:28 222 17組 結果
11:30 223 18組 結果
11:31 224 19組 結果
11:33 92 200m 男子中学共通 予選 1組 28組0着+24 結果
11:35 93 2組 結果
11:36 94 3組 結果
11:37 95 4組 結果
11:39 96 5組 結果
11:40 97 6組 結果
11:42 98 7組 結果
11:43 99 8組 結果
11:44 100 9組 結果
11:46 101 10組 結果
11:47 102 11組 結果
11:48 103 12組 結果
11:50 104 13組 結果
11:51 105 14組 結果
11:52 106 15組 結果
11:54 107 16組 結果
11:55 108 17組 結果
11:56 109 18組 結果
11:58 110 19組 結果
12:00 111 20組 結果
12:01 112 21組 結果
12:02 113 22組 結果
12:04 114 23組 結果
12:05 115 24組 結果
12:07 116 25組 結果
12:08 117 26組 結果
12:09 118 27組 結果
12:10 119 28組 結果
12:21 236 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全11組 結果
12:26 237 2組 結果
12:28 238 3組 結果
12:31 239 4組 結果
12:39 240 5組 結果
12:43 241 6組 結果
12:47 242 7組 結果
12:51 243 8組 結果
12:59 244 9組 結果
13:01 245 10組 結果
13:05 246 11組 結果
13:05 346 タイムレース総合結果 結果
13:43 335 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:47 338 200m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
13:50 339 2組 結果
13:51 340 3組 結果
13:53 341 4組 結果
13:55 342 200m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
13:57 343 2組 結果
13:58 344 3組 結果
14:00 345 4組 結果
14:01 337 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
14:43 331 4×100mR 女子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:49 332 2組 結果
14:55 333 4×100mR 男子中学共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:56 334 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 290 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
10:10 291 2組 番組
10:30 286 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:45 272 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
09:45 289 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
11:45 292 走幅跳 女子中学共通 決勝 3組 番組
11:45 293 4組 番組
11:45 348 決勝 結果
12:00 270 走高跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
12:00 271 2組 番組
12:00 347 決勝 結果
13:50 279 三段跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
13:50 280 2組 番組
13:50 349 決勝 結果
13:50 294 三段跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 299 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:50 295 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:43 297 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
14:01 284 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。