男子中学共通 走幅跳 決勝2組
2025年 7月12日 9時30分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:磯貝 大輔
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/07/12 10:38:46更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 115 | 藤本 琉生(3) | フジモト ルイ | 豊中十五中 | 6m06 |
2 | 201 | 駒井 奏翔(3) | コマイ カナト | 吹田一中 | 5m50 |
3 | 869 | 倉本 泰希(3) | クラモト タイキ | 菫中 | 5m37 |
4 | 805 | 矢野 月登(3) | ヤノ ライト | 天満中 | 5m12 |
5 | 924 | 米谷 圭登(2) | ヨネタニ ケイト | 白鷺中 | 5m00 |
6 | 648 | 川上 航太(3) | カワカミ コウタ | 中百舌鳥中 | 4m75 |
7 | 876 | 栗山 慶一郎(1) | クリヤマ ケイイチロウ | 松虫中 | 4m72 |
8 | 102 | 古市 基樹(1) | フルイチ モトキ | 豊中二中 | 4m50 |
9 | 828 | 山元 大地(2) | ヤマモト ダイチ | 夕陽丘中 | 4m47 |
10 | 116 | 飯島 悠仁(1) | イイジマ ユウト | 豊中十六中 | 4m20 |
11 | 864 | 前田 耀介(2) | マエダ ヨウスケ | 旭東中 | 4m06 |
12 | 116 | 北村 仁人(1) | キタムラ ヒロト | 豊中十六中 | 3m92 |
13 | 666 | 杉浦 斗真(1) | スギウラ トウマ | みなはつ学園中 | 3m86 |
14 | 820 | 中井 健人(2) | ナカイ ケント | 堀江中 | 3m62 |
15 | 853 | 野澤 碧(1) | ノザワ アオ | 相生中 | 3m50 |
16 | 335 | 三國 瑛大(2) | ミクニ エイタ | 庭窪中 | 3m30 |
17 | 238 | 山本 颯馬(1) | ヤマモト ソウマ | 茨木南中 | 3m20 |
18 | 335 | 奥本 慶(1) | オクモト ケイ | 庭窪中 | 3m00 |
19 | 335 | 久保田 歩夢(1) | クボタ アユム | 庭窪中 | 2m94 |
20 | 806 | 瀬脇 音斗(1) | セワキ オト | 高倉中 | |
21 | 109 | 芦田 春希(2) | アシダ ハルキ | 豊中九中 | |
22 | 220 | 三溝 悠斗(1) | サミゾ ユウト | 関大一中 | |
23 | 125 | 北川 太進(1) | キタガワ タイシン | 石橋中 | |
24 | 881 | 本谷 怜和(1) | ホンタニ レント | 我孫子中 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝2組 です。