jqw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 9g
2025Nx@Ls¤Ļ7L^ī
|
2025N 712ú 1441Ē
R ģ ˇFÍē@SņY
L^åCFéL@åã
ę@:În¤ãŖZę
2025/07/12 14:52:29XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sžN (Ē RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ē ÉEŊ Ē) 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ˛Ą L (åĖåQ¤) 2023
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 207 | Rē (3) | ÔĪŧĀ šŨŋŪŗ | ėä | 4:37.47 |
|
2 | 8 | 122 | }´ Tá(3) | ļģĘ× ŧŨēŪ | aJ | 4:38.81 |
|
3 | 18 | 123 | Rc ãÄž(3) | ÔĪĀŪ ŧŽŗĀ | kL | 4:39.38 |
|
4 | 16 | 122 | öč ší(2) | ĩģŪˇ ž˛Ô | aJ | 4:40.03 |
|
5 | 14 | 660 | RA Ni(3) | ÔĪŗ´ ēŗŧŪ | krc | 4:40.53 |
|
6 | 23 | 869 | îû ^(2) | Ô¸ŪÁ ŋĩą | äŋ | 4:43.25 |
|
7 | 24 | 220 | VJ CãÄ(3) | Æ˛Ô ļ˛Ä | Öåę | 4:43.54 |
|
8 | 10 | 201 | đä ~î(3) | ģļ˛ ŧŪŨˇ | cę | 4:45.45 |
|
9 | 3 | 819 | îę åq(3) | ÔļŪ ĀŪ˛Á | ÔTä | 4:45.72 |
|
10 | 21 | 217 | ÁĄ w(3) | ļÄŗ ŧŨ | ˛ä | 4:46.72 |
|
11 | 2 | 104 | _´ ëč(2) | ļŨĘŪ× ļŪ¸ | Ll | 4:47.53 |
|
12 | 4 | 806 | Vė ŋ(3) | ąĪÉ ËËŪˇ | q | 4:47.83 |
|
13 | 25 | 810 | âä Yō(3) | ģļ˛ ÕŗË | Ēã | 4:49.79 |
|
14 | 13 | 144 | Ēc ån(2) | ĩļĀŪ ĀŪ˛Á | gė | 4:49.83 |
|
15 | 15 | 117 | Îė a÷(3) | ˛ŧļÜ ļŊŪˇ | L\ĩ | 4:50.92 |
|
16 | 1 | 842 | Rû t÷(3) | ÔΏŪÁ ĘŲˇ | O | 4:52.79 |
|
17 | 17 | 144 | c SžY(3) | ĀÅļ ŧŨĀÛŗ | gė | 4:53.35 |
|
18 | 19 | 117 | Ŋė ÉB(2) | Ë×É ąĩ˛ | L\ĩ | 4:53.78 |
|
19 | 6 | 133 | Ec ll(3) | СŪĀ ´˛Ä | ĨĘO | 4:54.30 |
|
20 | 5 | 880 | ēc bî(3) | Ņ×Ā š˛Ŋš | OÅ | 4:56.21 |
|
21 | 20 | 842 | ö Vô(3) | Åļĩ ēŗˇ | O | 5:02.24 |
|
22 | 12 | 217 | Ēc ãÄá(2) | ĩļĀŪ ŧŽŗēŪ | ˛ä | 5:13.57 |
|
| 9 | 117 | ķû Y¯(3) | ˸ŪÁ Õŗž˛ | L\ĩ |
| DNS |
| 11 | 220 | ãc Cl(3) | ŗ´ĀŪ ļ˛Ä | Öåę |
| DNS |
| 22 | 122 | Ąē í(3) | ĖŧŪŅ× ļšŲ | aJ |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
207 | Rē (3) | ÔĪŧĀ šŨŋŪŗ | ėä |
|
| 3:38 |
123 | Rc ãÄž(3) | ÔĪĀŪ ŧŽŗĀ | kL |
| 2:24 |
|
810 | âä Yō(3) | ģļ˛ ÕŗË | Ēã |
1:08 |
|
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB