jqw¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝11g
S11g
2025Nx@Ls¤Ś7L^ď
|
2025N 713ú 1305Ş
R ť ˇFÍş@SńY
L^ĺCFéL@ĺă
ę@:În¤ăŁZę
2025/07/13 13:11:35XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEă ˝) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ť§ rĄ (ş ÉE ´) 1990
ĺăwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 108 | {ŕ şl(1) | ĐÔłÁ ąˇÄ | LŞ | 2:25.22 |
|
2 | 1 | 111 | ź´ É(1) | ĎÂĘŢ× ŘŽł | L\ę | 2:38.43 |
|
3 | 10 | 812 | źc ĺá(1) | ĎÂŔ Ŕ޲şŢ | ěc | 2:38.87 |
|
4 | 2 | 241 | ŹŃ ŕ˛(1) | şĘŢÔź ąŐŃ | O | 2:39.32 |
|
5 | 6 | 108 | rc °ž(1) | ˛šŔŢ śÝŔ | LŞ | 2:40.33 |
|
6 | 5 | 111 | WžY(1) | ĹśżŢÉ şłŔŰł | L\ę | 2:48.39 |
|
7 | 7 | 241 | Ąä ë(1) | ̟޲ ŐłśŢ | O | 2:52.16 |
|
8 | 9 | 101 | ş \C(2) | ĹśŃ× š˛˝š | Lę | 2:52.68 |
|
9 | 11 | 132 | Á ž(2) | śźĎ šÝŔ | ĽĘń | 2:53.06 |
|
10 | 4 | 842 | kě q´(1) | ˇŔÉ şłž˛ | O | 2:54.18 |
|
11 | 13 | 812 | Źŕ_ Ć(2) | şĘĎ śÂÔ | ěc | 2:56.03 |
|
12 | 14 | 934 | gě C(1) | ÖźÉ Ŕ˝¸ | ZV] | 3:12.46 |
|
| 8 | 125 | ÁĄ ^ę(1) | śÄł źÝ˛Á | δ |
| DNS |
| 12 | 108 | üKě äž(2) | ¸ŰśÜ şłŔ | LŞ |
| DNS |
| 15 | 123 | âű Pž(1) | ťś¸ŢÁ ĂŮąˇ | kL |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOO |
108 | {ŕ şl(1) | ĐÔłÁ ąˇÄ | LŞ |
1:09 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝11g šB