男子中学共通 3000m タイムレース2組
全 2組
2025年 7月13日 9時23分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:磯貝 大輔
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/07/13 09:33:49更新
日本中学記録(JH) 8.07.29 稲垣 翔馴 (神奈川・KERT) 2024
近畿中学記録(AJ) 8.16.78 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 8.31.88 渡辺 真一 (長野西) 1991
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 22 | 207 | 山下 健蔵(3) | ヤマシタ ケンゾウ | 高野台中 | 10:33.67 |
|
2 | 1 | 300 | 窪田 学斗(2) | クボタ ガクト | きたかわち陸上クラブ | 10:35.51 |
|
3 | 17 | 300 | 木村 陽(3) | キムラ ヨウ | きたかわち陸上クラブ | 10:40.19 |
|
4 | 24 | 241 | 中野 皓太(2) | ナカノ コウタ | 三島中 | 10:42.11 |
|
5 | 21 | 300 | 柴田 倫秀(1) | シバタ トモヒデ | きたかわち陸上クラブ | 10:43.78 |
|
6 | 6 | 841 | 畠 康介(3) | ハタ コウスケ | 新北野中 | 10:45.48 |
|
7 | 4 | 806 | 関口 耀太(2) | セキグチ ヨウタ | 高倉中 | 10:50.32 |
|
8 | 12 | 123 | 江ア 大智(2) | エザキ ダイチ | 北豊島中 | 10:52.59 |
|
9 | 8 | 841 | 橋爪 雄市(2) | ハシヅメ ユウイチ | 新北野中 | 10:53.62 |
|
10 | 11 | 133 | 塩田 和真(2) | シオタ カズマ | 箕面三中 | 10:55.49 |
|
11 | 16 | 220 | 森田 響(2) | モリタ ヒビキ | 関大一中 | 10:56.65 |
|
12 | 5 | 201 | 太田 英昇(2) | オオタ エイショウ | 吹田一中 | 11:22.96 |
|
13 | 19 | 111 | 堀井 信太郎(2) | ホリイ シンタロウ | 豊中十一中 | 11:24.64 |
|
14 | 14 | 136 | 堀 知徳(2) | ホリ トモノリ | 箕面六中 | 11:48.47 |
|
15 | 18 | 123 | 山下 生翔(1) | ヤマシタ イクト | 北豊島中 | 12:18.84 |
|
16 | 9 | 125 | 中村 環太(1) | ナカムラ カンタ | 石橋中 | 12:36.22 |
|
17 | 7 | 241 | 森山 諒星(2) | モリヤマ リョウセイ | 三島中 | 12:37.90 |
|
18 | 15 | 109 | 有田 結登(2) | アリタ ユイト | 豊中九中 | 12:46.83 |
|
19 | 13 | 109 | 大谷 諒(1) | オオタニ リョウ | 豊中九中 | 14:02.21 |
|
20 | 25 | 109 | 木下 颯人(2) | キノシタ ハヤト | 豊中九中 | 14:18.81 |
|
| 2 | 812 | 佐藤 隆星(1) | サトウ リュウセイ | 野田中 |
| DNS |
| 3 | 116 | 笠松 誠太(2) | カサマツ セイタ | 豊中十六中 |
| DNS |
| 10 | 241 | 貝塚 智輝(2) | カイヅカ トモキ | 三島中 |
| DNS |
| 20 | 810 | 竹本 理一(3) | タケモト リヒト | 八阪中 |
| DNS |
| 23 | 108 | 大野 徳士(3) | オオノ アツシ | 豊中八中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
300 | 窪田 学斗(2) | クボタ ガクト | きたかわち陸上クラブ |
3:23 |
|
300 | 柴田 倫秀(1) | シバタ トモヒデ | きたかわち陸上クラブ |
| 6:53 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 3000m タイムレース2組 です。