競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2021年度 豊中市陸協11月記録会@


2021年11月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 89 4×100mR 男子共通 タイムレース 1組 全10組 結果
09:20 90 2組 結果
09:22 91 3組 結果
09:25 92 4組 結果
09:27 93 5組 結果
09:30 94 6組 結果
09:32 95 7組 結果
09:36 96 8組 結果
09:39 97 9組 結果
09:42 98 10組 結果
09:42 251 タイムレース総合結果 結果
09:45 163 4×100mR 女子共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:48 164 2組 結果
09:50 165 3組 結果
09:53 166 4組 結果
09:55 167 5組 結果
09:58 168 6組 結果
10:01 169 7組 結果
10:03 170 8組 結果
10:03 252 タイムレース総合結果 結果
10:07 217 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:25 218 2組 結果
10:41 219 3組 結果
10:41 253 タイムレース総合結果 結果
10:41 171 3000m 女子共通 決勝 結果
10:50 155 100mH(0.762/8m) 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
10:52 156 2組 結果
10:53 157 3組 結果
10:55 158 4組 結果
10:58 159 5組 結果
10:59 160 6組 結果
11:00 161 7組 結果
11:01 162 8組 結果
11:05 86 110mH(0.914/9.14m) 男子共通 予選 1組 3組0着+8 結果
11:07 87 2組 結果
11:08 88 3組 結果
11:14 220 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:18 221 2組 結果
11:25 222 3組 結果
11:27 223 4組 結果
11:30 224 5組 結果
11:30 254 タイムレース総合結果 結果
11:34 206 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:37 207 2組 結果
11:41 208 3組 結果
11:45 209 4組 結果
11:52 210 5組 結果
11:52 255 タイムレース総合結果 結果
11:53 99 100m 女子共通 予選 1組 43組0着+32 結果
11:54 100 2組 結果
11:55 101 3組 結果
11:56 102 4組 結果
11:57 103 5組 結果
11:58 104 6組 結果
11:59 105 7組 結果
12:00 106 8組 結果
12:02 107 9組 結果
12:03 108 10組 結果
12:04 109 11組 結果
12:05 110 12組 結果
12:06 111 13組 結果
12:07 112 14組 結果
12:08 113 15組 結果
12:09 114 16組 結果
12:11 115 17組 結果
12:12 116 18組 結果
12:13 117 19組 結果
12:14 118 20組 結果
12:15 119 21組 結果
12:16 120 22組 結果
12:19 121 23組 結果
12:19 122 24組 結果
12:20 123 25組 結果
12:21 124 26組 結果
12:22 125 27組 結果
12:23 126 28組 結果
12:24 127 29組 結果
12:25 128 30組 結果
12:26 129 31組 結果
12:27 130 32組 結果
12:28 131 33組 結果
12:29 132 34組 結果
12:32 133 35組 結果
12:33 134 36組 結果
12:34 135 37組 結果
12:35 136 38組 結果
12:36 137 39組 結果
12:37 138 40組 結果
12:38 139 41組 結果
12:39 140 42組 結果
12:40 141 43組 結果
12:40 1 100m 男子共通 予選 1組 59組0着+32 結果
12:43 2 2組 結果
12:44 3 3組 結果
12:46 4 4組 結果
12:47 5 5組 結果
12:50 6 6組 結果
12:51 7 7組 結果
12:53 8 8組 結果
12:54 9 9組 結果
12:55 10 10組 結果
12:56 11 11組 結果
12:57 12 12組 結果
12:59 13 13組 結果
13:00 14 14組 結果
13:01 15 15組 結果
13:02 16 16組 結果
13:03 17 17組 結果
13:05 18 18組 結果
13:06 19 19組 結果
13:07 20 20組 結果
13:09 21 21組 結果
13:10 22 22組 結果
13:11 23 23組 結果
13:12 24 24組 結果
13:14 25 25組 結果
13:15 26 26組 結果
13:16 27 27組 結果
13:17 28 28組 結果
13:19 29 29組 結果
13:20 30 30組 結果
13:21 31 31組 結果
13:22 32 32組 結果
13:24 33 33組 結果
13:25 34 34組 結果
13:25 35 35組 結果
13:27 36 36組 結果
13:28 37 37組 結果
13:29 38 38組 結果
13:30 39 39組 結果
13:31 40 40組 結果
13:32 41 41組 結果
13:32 42 42組 結果
13:33 43 43組 結果
13:34 44 44組 結果
13:36 45 45組 結果
13:37 46 46組 結果
13:37 47 47組 結果
13:39 48 48組 結果
13:40 49 49組 結果
13:40 50 50組 結果
13:41 51 51組 結果
13:42 52 52組 結果
13:43 53 53組 結果
13:44 54 54組 結果
13:46 55 55組 結果
13:47 56 56組 結果
13:48 57 57組 結果
13:49 58 58組 結果
13:50 59 59組 結果
13:56 79 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:57 80 2組 結果
14:00 81 3組 結果
14:02 82 4組 結果
14:10 83 5組 結果
14:11 84 6組 結果
14:11 85 7組 結果
14:11 256 タイムレース総合結果 結果
14:12 154 400m 女子共通 決勝 結果
14:22 225 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:28 226 2組 結果
14:33 227 3組 結果
14:33 258 タイムレース総合結果 結果
14:41 142 200m 女子共通 タイムレース 1組 全12組 結果
14:44 143 2組 結果
14:45 144 3組 結果
14:47 145 4組 結果
14:48 146 5組 結果
14:49 147 6組 結果
14:50 148 7組 結果
14:52 149 8組 結果
14:53 150 9組 結果
14:54 151 10組 結果
14:55 152 11組 結果
14:57 153 12組 結果
14:57 257 タイムレース総合結果 結果
14:59 60 200m 男子共通 タイムレース 1組 全19組 結果
15:01 61 2組 結果
15:24 62 3組 結果
15:02 63 4組 結果
15:04 64 5組 結果
15:05 65 6組 結果
15:06 66 7組 結果
15:07 67 8組 結果
15:08 68 9組 結果
15:09 69 10組 結果
15:11 70 11組 結果
15:12 71 12組 結果
15:13 72 13組 結果
15:14 73 14組 結果
15:15 74 15組 結果
15:17 75 16組 結果
15:18 76 17組 結果
15:19 77 18組 結果
15:21 78 19組 結果
15:21 260 タイムレース総合結果 結果
15:30 211 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:39 212 2組 結果
15:42 213 3組 結果
15:48 214 4組 結果
15:56 215 5組 結果
16:00 216 6組 結果
16:00 261 タイムレース総合結果 結果
16:07 174 110mH(0.914/9.14m) 男子共通 決勝 結果
16:09 172 100mH(0.762/8m) 女子共通 B決勝 結果
16:14 173 決勝 結果
16:15 179 100m 男子共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
16:18 180 2組 結果
16:19 181 3組 結果
16:20 182 4組 結果
16:22 175 100m 女子共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
16:23 176 2組 結果
16:25 177 3組 結果
16:26 178 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 240 走幅跳 男子共通 決勝 1組 番組
10:00 241 2組 番組
10:05 229 走高跳 男子共通 決勝 1組 結果
10:20 235 走高跳 女子共通 決勝 1組 結果
10:30 230 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:30 236 棒高跳 女子共通 決勝 結果
11:20 242 走幅跳 男子共通 決勝 3組 番組
11:20 243 4組 番組
11:22 250 決勝 結果
12:40 244 走幅跳 女子共通 決勝 1組 番組
12:40 245 2組 番組
13:15 248 走高跳 男子共通 決勝 結果
13:16 249 走高跳 女子共通 決勝 結果
14:00 246 走幅跳 女子共通 決勝 3組 番組
14:00 247 4組 番組
14:03 259 決勝 結果
15:20 231 三段跳 男子共通 決勝 結果
15:20 237 三段跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 233 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
10:35 239 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
12:30 238 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果
13:00 234 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
14:30 232 砲丸投(4.000kg) 男子共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/11/03 17:56:12更新