jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½6g
S 7g
2021Nx@Ls¤¦11L^ļ@
|
2021N11 3ś 1411Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/11/03 14:31:47XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 117 | Rc ¼²(2) | ŌĻĄŽ ŵĄ¶ | L\µ | 59.19 |
|
2 | 4 | 306 | ¼e Ik(2) | Ę¼Ü· Ė»Ä | ū | 1:10.57 |
|
3 | 8 | 306 | ²R Æ(2) | »ŌĻ ¼ŽŻ¾² | ū | 1:10.77 |
|
4 | 6 | 306 | c S(1) | ĄÅ¶ ¼Ż | ū | 1:11.61 |
|
5 | 7 | 924 | R{ óæ(1) | ŌĻÓÄ æץ | ė | 1:11.66 |
|
6 | 3 | 306 | ŗc zC(1) | Ńץ ĖŪ | ū | 1:13.18 |
|
7 | 5 | 306 | ŗc½ ¼V(1) | ¼ÓĄŽĖ× ÅµÕ· | ū | 1:14.07 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½6g Å·B
2021/11/03 14:31:47XV