jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½5g
S 7g
2021Nx@Ls¤¦11L^ļ@
|
2021N11 3ś 1410Ŗ
R » ·:ŗ@Fź
L^åC:{“@ėź
£Zź:Īn¤ć£Zź
2021/11/03 14:31:47XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 306 | R{ ¹~(1) | ŌĻÓÄ ŹŌÄ | ū | 1:02.72 |
|
2 | 8 | 101 | ŗ u(2) | ŶŃ× »Ä¼ | Lź | 1:03.90 |
|
3 | 7 | 814 | HĄ Iæ(2) | Ė¼ĒĻ Õ³Ą | ~ | 1:05.32 |
|
4 | 3 | 306 | äć YM(1) | ²É³“ Õ³· | ū | 1:06.22 |
|
5 | 6 | 306 | n S_(2) | ÜĄÅĶŽ ÕøŽÓ | ū | 1:06.79 |
|
6 | 4 | 924 | Lŗ ²W(1) | ±ŲŃ× Ą¶±· | ė | 1:07.17 |
|
7 | 2 | 114 | ó(1) | Ŷ¼ŽĻ ÓÄŃ | L\l | 1:11.41 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2021/11/03 14:31:47XV