’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2021”N“x@–L’†s—¤‹¦11Œ‹L˜^‰ï‡@
|
2021”N11Œ 3“ú 1152•ª
R ”» ’·:’†‘º@Fˆê
‹L˜^å”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/11/03 12:04:40XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 810 | ‚£ x–î(1) | À¶¾ ¼İÔ | ”ªã | 2:30.64 |
|
2 | 6 | 849 | ‘êì ‹`Šö(1) | À·¶ŞÜ Ö¼· | “Œ—„ | 2:32.50 |
|
3 | 7 | 135 | “¡ˆä —Ş(1) | ̼޲ Ù² | –¥–ÊŒÜ | 2:33.41 |
|
4 | 10 | 135 | ¬¼ Šx‰›(1) | ºÏ À¹ËÛ | –¥–ÊŒÜ | 2:34.08 |
|
5 | 8 | 827 | ’†ª ‹MM(2) | Å¶È À¶ÉÌŞ | “V‰¤› | 2:35.03 |
|
6 | 11 | 109 | Šp“c ñ‹v(1) | ¶¸À »¸ | –L’†‹ã | 2:35.77 |
|
7 | 14 | 827 | ‰ª“c —z–ç(1) | µ¶ÀŞ ÊÙÔ | “V‰¤› | 2:37.12 |
|
8 | 12 | 133 | –¡”g Ë‘¾˜Y(1) | ±¼ŞÅĞ ¼®³ÀÛ³ | –¥–ÊO | 2:43.41 |
|
9 | 3 | 827 | â–ì —Y“l(1) | »¶É Õ³Ä | “V‰¤› | 2:48.54 |
|
10 | 9 | 849 | ²“¡ —牗(1) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ | 2:48.56 |
|
11 | 13 | 849 | ì–{ —®—B´(1) | ¶ÜÓÄ Ù²Å | “Œ—„ | 2:57.63 |
|
12 | 1 | 827 | ‹g–{ —¤ãÄ(1) | Ö¼ÓÄ Ø¸Ä | “V‰¤› | 3:22.14 |
|
| 2 | 951 | –î–ì ˜@ãÄ(1) | ÔÉ ÚİÄ | ¡’à |
| DNS |
| 4 | 122 | “‡“c —R‹P¬(1) | ¼ÏÀŞ Õ·ÅØ | a’J |
| DNS |
| 5 | 810 | âˆä ˆèãÄ(1) | »¶² ²¸Ä | ”ªã |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
849 | ²“¡ —牗(1) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ |
1:10 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2021/11/03 12:04:40XV