’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
2021”N“x@–L’†s—¤‹¦11Œ‹L˜^‰ï‡@
|
2021”N11Œ 3“ú 1539•ª
R ”» ’·:’†‘º@Fˆê
‹L˜^å”C:‹{Œ´@‰ëˆê
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2021/11/03 16:01:32XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 880 | Vˆä“c F‰î(1) | ƲÀŞ º³½¹ | O—Å | 4:46.65 |
|
2 | 20 | 943 | ‰º–ì ˆÌ‰¹(2) | ¼ÓÉ ²µİ | V“Œ—„ | 4:50.22 |
|
3 | 10 | 133 | X Ë‘¾˜N(2) | ÓØ ¼®³ÀÛ³ | –¥–ÊO | 4:51.10 |
|
4 | 8 | 201 | ğˆä ^Œæ(1) | »¶² ¼İºŞ | “cˆê | 4:52.98 |
|
5 | 19 | 117 | –Ø’n ‘ñŠC(2) | ·ÁŞ À¸Ğ | –L’†\µ | 4:53.26 |
|
6 | 14 | 842 | “í–{ —®Œ(2) | ¸½ÓÄ Ù¶ | O‘ | 4:53.83 |
|
7 | 7 | 109 | “¡“c ‘u(1) | ̼ŞÀ ¿³¼ | –L’†‹ã | 4:55.35 |
|
8 | 13 | 810 | ´… –y‘¾(1) | ¼Ğ½Ş º³À | ”ªã | 4:56.26 |
|
9 | 3 | 117 | •½–ì ˆ¨(1) | Ë×É Ğ½Ş· | –L’†\µ | 4:56.63 |
|
10 | 9 | 136 | ‘Œ´ —É‘¾(2) | ϽÊ× Ø®³À | –¥–ʘZ | 4:57.06 |
|
11 | 12 | 133 | ¬Â ˆê‹M(1) | µ»Ş» ¶½Ş· | –¥–ÊO | 4:57.08 |
|
12 | 17 | 842 | –å”n ˜Ğ”ò(1) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘ | 4:57.57 |
|
13 | 5 | 131 | r–Ø ‘¾ˆê(3) | ±×· À²Á | –¥–ʈê | 4:57.76 |
|
14 | 11 | 122 | ’Ë“c ”¹(2) | ¶ÀŞ ¼İ | a’J | 4:59.05 |
|
15 | 15 | 125 | ‹gàV ‹H(2) | Ö¼»ŞÜ н޷ | ΋´ | 4:59.21 |
|
16 | 1 | 842 | ‰L“a œa‘¾(2) | ³ÄŞÉ ¹²À | O‘ | 5:01.48 |
|
17 | 16 | 123 | oŒû ”ü•—(1) | ÃŞ¸ŞÁ Ö¼¶ | –k–L“‡ | 5:10.38 |
|
18 | 18 | 943 | •½ˆä —I‘å(2) | Ëײ Õ³À޲ | V“Œ—„ | 5:13.73 |
|
| 4 | 116 | ‹v•Ä —²•½(2) | ¸Ò سͲ | –L’†\˜Z |
| DNS |
| 6 | 840 | ’Ò–{ ^‹P(1) | ¼ŞÓÄ Ï»· | \O |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
880 | Vˆä“c F‰î(1) | ƲÀŞ º³½¹ | O—Å |
| 2:23 | 3:51 |
842 | “í–{ —®Œ(2) | ¸½ÓÄ Ù¶ | O‘ |
1:12 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/11/03 16:01:32XV