’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
2024”N“x@–L’†s—¤‹¦5Œ‹L˜^‰ï(2) 
 | 
2024”N 5Œ26“ú  1148•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/05/26 11:45:27XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  r¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (R“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 131 | •Ÿ–{  —z‰î(2) | ̸ÓÄ Ö³½¹ | –¥–ʈê |  2:21.57 | 
  | 
| 2 | 8 | 806 | Š  “Öl(2) | ¶¼Ş ±ÂÄ | ‚‘q |  2:49.77 | 
  | 
| 3 | 12 | 134 | —Ñ“c  ãÄ‘¾(1) | ÊÔ¼ÀŞ ¼®³À | –¥–Êl |  2:50.80 | 
  | 
| 4 | 2 | 112 | ‘å’Ë  —s¶(2) | µµÂ¶ Ö³· | –L’†\“ñ |  2:51.57 | 
  | 
| 5 | 6 | 335 | ’†’J  Œ\Œá(1) | ŶÀÆ ÊÙÄ | ’ëŒE |  2:56.03 | 
  | 
| 6 | 1 | 820 | ŠC•Ó  ˜A‘¿(2) | ¶²ÍŞ ÚİÀ | –x] |  2:56.25 | 
  | 
| 7 | 4 | 109 | ¼‘º  ‘z‘¾(2) | ÏÂÑ× ¿³À | –L’†‹ã |  2:58.03 | 
  | 
| 8 | 3 | 712 | M’B’J  —DãÄ(1) | ¼İÀŞÁÔ Õ³Ä | ò²–ìO |  3:03.62 | 
  | 
| 9 | 9 | 335 | ‰œ–{  ˜@(1) | µ¸ÓÄ Úİ | ’ëŒE |  3:03.95 | 
  | 
| 10 | 14 | 841 | ‹´’Ü  —Ys(1) | Ê¼ÂŞÒ Õ³²Á | V–k–ì |  3:15.97 | 
  | 
| 11 | 11 | 109 | —L“c  Œ‹“o(1) | ±ØÀ Õ²Ä | –L’†‹ã |  3:17.11 | 
  | 
| 12 | 13 | 109 | RŒû  —N“l(1) | ÔϸŞÁ Õ³Ä | –L’†‹ã |  3:17.80 | 
  | 
  | 7 | 135 | ¯“à  ‘¾ˆê(2) | ¼®³Å² À²Á | –¥–ÊŒÜ | 
  | DNS  | 
  | 10 | 134 | ŒÃŒ˜  —I“â(1) | ÌÙ¹Şİ Õ³·Ş | –¥–Êl | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 131 | •Ÿ–{  —z‰î(2) | ̸ÓÄ Ö³½¹ | –¥–ʈê | 
 1:09 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2024/05/26 11:45:27XV