男子中学共通 800m タイムレース3組
全 8組
2024年 5月26日  11時38分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/05/26 11:34:05更新
日本中学記録(JH)  1.52.43  馬場  勇一郎   (愛  知・上  郷)     2016
近畿中学記録(AJ)  1.53.67  足立  俊治     (兵  庫・柏  原)     1990
大阪中学記録(OJ)  1.54.68  前田  陽向     (山田東)             2018
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 5 | 853 | 永末  隆太(3) | ナガスエ  リュウタ | 相生 |  2:13.25 | 
  | 
| 2 | 1 | 335 | 家村  優基(3) | イエムラ カツキ | 庭窪 |  2:16.57 | 
  | 
| 3 | 14 | 845 | 菅原  秀也(2) | スガワラ シュウヤ | 淡路 |  2:16.66 | 
  | 
| 4 | 12 | 658 | 泉谷  亮佑(3) | イズタニ リョウスケ | 南八下 |  2:18.89 | 
  | 
| 5 | 13 | 335 | 竹嶋  和真(3) | タケシマ カズマ | 庭窪 |  2:19.29 | 
  | 
| 6 | 10 | 976 | 滝川  雄絆哉(2) | タキガワ ユキヤ | 咲くやこの花 |  2:20.92 | 
  | 
| 7 | 3 | 153 | 稲田  裕太郎(3) | イナダ ユウタロウ | 彩都の丘 |  2:21.47 | 
  | 
| 8 | 7 | 122 | 黒木  一葉(2) | クロキ イチハ | 渋谷 |  2:21.51 | 
  | 
| 9 | 6 | 840 | 堀場  楽進(3) | ホリバ ガクシン | 十三 |  2:22.13 | 
  | 
| 10 | 9 | 116 | 角脇  匠(2) | カドワキ タクミ | 豊中十六 |  2:23.44 | 
  | 
| 11 | 15 | 122 | 山田  穣太郎(2) | ヤマダ ジョウタロウ | 渋谷 |  2:23.80 | 
  | 
| 12 | 8 | 134 | 山本  翠(2) | ヤマモト スイ | 箕面四 |  2:24.02 [ 2:24.014] | 
  | 
| 13 | 11 | 943 | 小畠  聡太(3) | コバタケ ソウタ | 新東淀 |  2:24.27 | 
  | 
| 14 | 2 | 655 | 山本  謙二郎(3) | ヤマモト ケンジロウ | 平井 |  2:24.69 | 
  | 
  | 4 | 925 | 大月  蒼空太(2) | オオツキ ソラタ | 長吉西 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 845 | 菅原  秀也(2) | スガワラ シュウヤ | 淡路 | 
 1:03 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 800m タイムレース3組 です。
2024/05/26 11:34:05更新