’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 8‘g
2024”N“x@–L’†s—¤‹¦5Œ‹L˜^‰ï(2) 
 | 
2024”N 5Œ26“ú  1129•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF¬—Ñ@M”V
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2024/05/26 11:34:05XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH)  1.52.43  ”nê  —Eˆê˜Y   (ˆ¤  ’mEã  ‹½)     2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ)  1.53.67  ‘«—§  r¡     (•º  ŒÉE”  Œ´)     1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ)  1.54.68  ‘O“c  —zŒü     (R“c“Œ)             2018
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 15 | 122 | –q  •¶Æ(3) | Ï· ÌĞÔ | a’J |  2:02.79 | 
  | 
| 2 | 6 | 116 | “cŠÛ  Œ•l(3) | ÀÏÙ ¹İÄ | –L’†\˜Z |  2:03.73 | 
  | 
| 3 | 12 | 108 | ¼àV  ‘ìO(3) | Ï»ŞÜ À¸Ğ | –L’†”ª |  2:05.93 | 
  | 
| 4 | 14 | 814 | ‘«—§  –©(3) | ±ÀŞÁ ĞÅÄ | ”~ |  2:06.40 | 
  | 
| 5 | 5 | 853 | ‹{ì  °“l(3) | ĞÔ¶ŞÜ ÊÙÄ | ‘ж |  2:07.11 | 
  | 
| 6 | 4 | 660 | ‰–’J  ˜aŒÕ(3) | ¼µÀÆ ¶½ŞÄ | –k’r“c |  2:07.49 | 
  | 
| 7 | 11 | 136 | –Ø‘º  —åj(3) | ·Ñ× Ú²¼Ş | –¥–ʘZ |  2:07.52 | 
  | 
| 8 | 8 | 953 | •Ä“c  ”¹‘å(2) | ÖÈÀŞ ¼İÀ | –n]‹u |  2:08.29 | 
  | 
| 9 | 13 | 660 | ›¼  F‘¾(3) | Ãׯ¼ º³À | –k’r“c |  2:09.77 | 
  | 
| 10 | 1 | 853 | V‰ª  “T”n(3) | ¼İµ¶ ÃİÏ | ‘ж |  2:09.84 | 
  | 
| 11 | 3 | 853 | –L“c  ˜a^(3) | ÄÖÀŞ ¶½ŞÏ | ‘ж |  2:10.24 | 
  | 
| 12 | 2 | 849 | ”ö“c  t^(2) | µÀŞ ÊÙÏ | “Œ—„ |  2:11.69 | 
  | 
| 13 | 7 | 111 | ´…  “‹M(2) | ¼Ğ½Ş ÓÄ· | –L’†\ˆê |  2:16.76 | 
  | 
| 14 | 9 | 133 | ¼–ì  —®“l(3) | Æ¼É Ù³Ä | –¥–ÊO |  2:21.06 | 
  | 
  | 10 | 712 | A–ì  Œ³—B(3) | ³´É ÓIJ | ò²–ìO | 
  | DNS  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 660 | ‰–’J  ˜aŒÕ(3) | ¼µÀÆ ¶½ŞÄ | –k’r“c | 
59 | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/26 11:34:05XV