男子中学共通 800m タイムレース2組
全 8組
2024年 5月26日  11時32分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2024/05/26 11:34:05更新
日本中学記録(JH)  1.52.43  馬場  勇一郎   (愛  知・上  郷)     2016
近畿中学記録(AJ)  1.53.67  足立  俊治     (兵  庫・柏  原)     1990
大阪中学記録(OJ)  1.54.68  前田  陽向     (山田東)             2018
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 8 | 124 | 沼田  蒼人(3) | ヌマタ アオト | 大教大池田 |  2:11.94 | 
  | 
| 2 | 1 | 888 | 北岡  尚希(3) | キタオカ ナオキ | 中野 |  2:12.67 | 
  | 
| 3 | 12 | 982 | 森本  一鷲(3) | モリモト イッシュウ | アカデミア |  2:13.06 | 
  | 
| 4 | 6 | 953 | 岸田  昌大(3) | キシダ マサヒロ | 墨江丘 |  2:13.27 | 
  | 
| 5 | 2 | 976 | 元山  柊生(2) | モトヤマ トウキ | 咲くやこの花 |  2:13.58 | 
  | 
| 6 | 5 | 655 | 向井  悠(3) | ムカイ ユウ | 平井 |  2:13.60 | 
  | 
| 7 | 14 | 114 | 當  祭(3) | アタリ マツリ | 豊中十四 |  2:13.88 | 
  | 
| 8 | 3 | 144 | 松田  大地(2) | マツダ ダイチ | 吉川 |  2:13.94 | 
  | 
| 9 | 11 | 134 | 石橋  望(3) | イシバシ ノゾム | 箕面四 |  2:14.10 | 
  | 
| 10 | 9 | 660 | 村田  暉(3) | ムラタ アキラ | 北池田 |  2:15.37 | 
  | 
| 11 | 7 | 604 | 溜島  康太(3) | タマルシマ コウタ | 和泉 |  2:16.34 | 
  | 
| 12 | 10 | 117 | 平岡  亮佑(2) | ヒラオカ リョウスケ | 豊中十七 |  2:17.40 | 
  | 
| 13 | 13 | 134 | 足立  僚成(2) | アダチ リョウセイ | 箕面四 |  2:19.99 | 
  | 
| 14 | 4 | 806 | 西村  勇吹(2) | ニシムラ イブキ | 高倉 |  2:20.06 | 
  | 
  | 15 | 881 | 大木  陽斗(3) | オオキ ハルト | 我孫子 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 144 | 松田  大地(2) | マツダ ダイチ | 吉川 | 
 1:05 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 800m タイムレース2組 です。
2024/05/26 11:34:05更新