’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2022”N“x@–L’†Žs—¤‹¦5ŒŽ‹L˜^‰ï‡A
|
2022”N 5ŒŽ21“ú 15Žž12•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^Žå”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/05/21 19:49:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 819 | ˆÀ“¡ ¶(2) | ±ÝÄÞ³ ±µ² | ‰Ô”Tˆä | 4:57.45 |
|
2 | 16 | 841 | ’†’J ‚ä‚ç(2) | ŶÀÆ Õ× | V–k–ì | 5:01.58 |
|
3 | 19 | 880 | ‰LàV ŒdŒá(3) | ³»ÞÜ ¹²ºÞ | ŽO—Å | 5:03.83 |
|
4 | 17 | 114 | Š}Œ´ Ý(3) | ¶»Ê× ¿× | –L’†\Žl | 5:03.99 |
|
5 | 15 | 135 | “¡ˆä —Þ(2) | ̼޲ Ù² | –¥–ÊŒÜ | 5:04.58 |
|
6 | 21 | 819 | ˆÀ“¡ —Ú¶(2) | ±ÝÄÞ³ Ù² | ‰Ô”Tˆä | 5:05.81 |
|
7 | 3 | 602 | ‹g“c ‘s–(2) | Ö¼ÀÞ ¿³Ï | “Œ—z | 5:05.93 |
|
8 | 9 | 841 | ¼“c ˜a–ç(2) | ÏÂÀÞ ¶½ÞÔ | V–k–ì | 5:06.36 |
|
9 | 4 | 109 | Šp“c ñ‹v(2) | ¶¸À »¸ | –L’†‹ã | 5:06.56 |
|
10 | 1 | 655 | ’·—F ‘å’m(2) | ŶÞÄÓ ÀÞ²Á | •½ˆä | 5:08.72 |
|
11 | 10 | 655 | Ž™‹Ê ‘å•ã(2) | ºÀÞÏ ÀÞ²½¹ | •½ˆä | 5:09.91 |
|
12 | 7 | 842 | ‰L“a œa‘¾(3) | ³ÄÞÉ ¹²À | ŽO‘ | 5:10.18 |
|
13 | 11 | 843 | ‘ºã ‘n(2) | Ñ׶Р¸٠| “ŒŽO‘ | 5:11.43 |
|
14 | 8 | 924 | ––‹v Ži—Y(2) | ½´Ë» ¼ÞµÝ | ”’ë | 5:13.56 |
|
15 | 6 | 144 | ˆé•” ŒõŠó(3) | ²¿ÍÞ Ð· | ‹gì | 5:15.43 |
|
16 | 20 | 116 | ˜a“c Œ›Žu(2) | ÜÀÞ ¹Ý¼ | –L’†\˜Z | 5:18.67 |
|
17 | 13 | 343 | ŠÛŽR ‹ó‘å(3) | ÏÙÔÏ ¿×Ä | “싽 | 5:20.45 |
|
18 | 5 | 103 | ž¹ —Á–(2) | »Ü×·Þ Ø®³Ï | –L’†ŽO | 5:23.64 |
|
19 | 12 | 116 | ‹v•Û ‘t‘¿(2) | ¸ÎÞ ¶ÅÀ | –L’†\˜Z | 5:31.89 |
|
| 2 | 875 | ˆäX —çŽ÷(3) | ²ÓØ ×²· | ã“ì |
| DNS |
| 18 | 812 | ŽR–{ ‘“^(2) | ÔÏÓÄ ¿³Ï | –ì“c |
| DNS |
| 22 | 655 | –kŒû Šx(2) | ·À¸ÞÁ ¶Þ¸ | •½ˆä |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
819 | ˆÀ“¡ ¶(2) | ±ÝÄÞ³ ±µ² | ‰Ô”Tˆä |
|
| 3:59 |
109 | Šp“c ñ‹v(2) | ¶¸À »¸ | –L’†‹ã |
| 2:33 |
|
144 | ˆé•” ŒõŠó(3) | ²¿ÍÞ Ð· | ‹gì |
1:10 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 19:49:00XV