’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
2022”N“x@–L’†s—¤‹¦5Œ‹L˜^‰ï‡A
|
2022”N 5Œ21“ú 1454•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/05/21 19:49:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 111 | R–Ø ãE“l(3) | ÔÏ· ËÛÄ | –L’†\ˆê | 4:25.84 |
|
2 | 20 | 602 | ‘OR ‘“‹H(2) | Ï´ÔÏ ¿³· | “Œ—z | 4:31.13 |
|
3 | 13 | 603 | ¡ˆä ˆÛu(2) | ²Ï² ²»È | ½•— | 4:32.00 |
|
4 | 12 | 111 | ¼“c ‘t^(3) | ÏÂÀŞ ¿³Ï | –L’†\ˆê | 4:32.03 |
|
5 | 5 | 201 | •“c ˜aŠó(3) | ¸ÛÀŞ ¶½Ş· | “cˆê | 4:32.53 |
|
6 | 17 | 841 | ŠR ‰Ä¶(3) | ¶¼ŞÔÏ Å· | V–k–ì | 4:33.96 |
|
7 | 4 | 124 | ‰ºŠ_“à —å‰›(2) | ¼Ó¶Ş³Á Úµ | ‘勳‘å’r“c | 4:35.99 |
|
8 | 11 | 841 | ¯‘º İ‘ (3) | ¼®³Ñ× Ãݿ޳ | V–k–ì | 4:36.18 |
|
9 | 8 | 603 | ‹àR •–“l(3) | ¶ÅÔÏ Ì³Ä | ½•— | 4:38.22 |
|
10 | 16 | 144 | ‰¡“c Šó(3) | ÖºÀ н޷ | ‹gì | 4:40.19 |
|
11 | 15 | 124 | •Ÿ–{ Š²‘¾(3) | ̸ÓÄ ¶İÀ | ‘勳‘å’r“c | 4:40.79 |
|
12 | 23 | 144 | ‹v•Û ˆêãÄ(3) | ¸ÎŞ ¶½ŞÏ | ‹gì | 4:40.98 |
|
13 | 14 | 136 | ‘Œ´ —É‘¾(3) | ϽÊ× Ø®³À | –¥–ʘZ | 4:43.01 |
|
14 | 22 | 602 | R–{ ‰l‘¾(2) | ÔÏÓÄ ´²À | “Œ—z | 4:47.23 |
|
15 | 1 | 841 | ”’Î ¸‘å(2) | ¼×²¼ ¼®³À޲ | V–k–ì | 4:47.66 |
|
16 | 19 | 114 | X‰i s(2) | ÓØÅ¶Ş ¼İ | –L’†\l | 4:48.26 |
|
17 | 18 | 603 | “¡Œ´ —²•¶(2) | ̼ŞÜ× À¶ÌĞ | ½•— | 4:49.37 |
|
18 | 7 | 875 | ‰Á“¡ —Bl(2) | ¶Ä³ Õ²Ä | ã“ì | 4:50.64 |
|
19 | 6 | 144 | “c’† Œ’S(3) | ÀŶ ¹İ¼İ | ‹gì | 4:54.56 |
|
20 | 9 | 135 | ‰¡R ‘å‹P(3) | ÖºÔÏ À޲· | –¥–ÊŒÜ | 5:10.39 |
|
| 2 | 602 | ™R ‰l“ñ˜Y(3) | ½·ŞÔÏ ´²¼ŞÛ³ | “Œ—z |
| DNS |
| 3 | 842 | “í–{ —®Œ(3) | ¸½ÓÄ Ù¶ | O‘ |
| DNS |
| 21 | 109 | “¡“c ‘u(2) | ̼ŞÀ ¿³¼ | –L’†‹ã |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
111 | R–Ø ãE“l(3) | ÔÏ· ËÛÄ | –L’†\ˆê |
1:05 | 2:16 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 19:49:00XV