’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2022”N“x@–L’†s—¤‹¦5Œ‹L˜^‰ï‡A
|
2022”N 5Œ21“ú 1144•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/05/21 19:49:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 103 | •Ä“c ˜Ğ–î(1) | ºÒÀŞ Õ³Ô | –L’†O | 2:26.86 |
|
2 | 13 | 131 | –kŠ —´Œá(2) | γ¼Ş®³ سºŞ | –¥–ʈê | 2:29.14 |
|
3 | 10 | 828 | ’†”ö hj(2) | Ŷµ ËÛÌĞ | —[—z‹u | 2:34.71 |
|
4 | 5 | 888 | ˆÉ“¡ ãÄ‹P(3) | ²Ä³ ¼®³· | ’†–ì | 2:38.77 |
|
5 | 2 | 828 | ‹àX Šx—Ç(2) | ¶ÈÓØ À¶× | —[—z‹u | 2:48.78 |
|
6 | 12 | 135 | ”óŒû Šìˆê(1) | ˸ŞÁ ·²Á | –¥–ÊŒÜ | 2:53.92 |
|
7 | 1 | 875 | £ì —É(1) | ¾¶ŞÜ Ø®³ | ã“ì | 2:57.59 |
|
8 | 11 | 115 | •ĞR ‹MT(2) | ¶ÀÔÏ ÄµÏ | –L’†\ŒÜ | 3:01.29 |
|
9 | 4 | 875 | ¬–ì —²l(1) | µÉ Ø³Ä | ã“ì | 3:03.71 |
|
10 | 9 | 144 | ¼R ‘ñÀ(1) | ÏÂÔÏ À¸Ğ | ‹gì | 3:08.55 |
|
11 | 7 | 116 | “àšœ ‰p‹P(2) | ³Á¿ŞÉ ´²· | –L’†\˜Z | 3:12.92 |
|
| 3 | 838 | â“c °—z(3) | »¶À ÊÙË | ¼—„ |
| DNS |
| 8 | 838 | —Ñ ‘åu(1) | ÊÔ¼ À²¼ | ¼—„ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
131 | –kŠ —´Œá(2) | γ¼Ş®³ سºŞ | –¥–ʈê |
1:08 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 19:49:00XV