’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
2022”N“x@–L’†s—¤‹¦5Œ‹L˜^‰ï‡A
|
2022”N 5Œ21“ú 1506•ª
R ”» ’·F‰Í‘º@—S“ñ˜Y
‹L˜^å”CF‹{Œ´@‰ëˆê
ê@Š:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê
2022/05/21 19:49:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 838 | ‹àé ‹ó–í(3) | ·İ¼Ş®³ ¸³Ô | ¼—„ | 4:43.28 |
|
2 | 19 | 123 | oŒû ”ü•—(2) | ÃŞ¸ŞÁ Ö¼¶ | –k–L“‡ | 4:45.62 |
|
3 | 15 | 655 | ˆä–{ —³”V‰î(2) | ²ÓÄ Ø³É½¹ | •½ˆä | 4:46.05 |
|
4 | 23 | 842 | –å”n ˜Ğ”ò(2) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘ | 4:52.63 |
|
5 | 9 | 880 | Vˆä“c F‰î(2) | ƲÀŞ º³½¹ | O—Å | 4:53.40 |
|
6 | 14 | 124 | •‚“c ^—Ú(2) | ³·À ÏÙ | ‘勳‘å’r“c | 4:53.65 |
|
7 | 12 | 104 | ¬–ì ‰ël(2) | µÉ Ï»Ä | –L’†l | 4:54.18 |
|
8 | 1 | 144 | –ØŒË —IãÄ(2) | ·ÄŞ ÊÙÄ | ‹gì | 4:54.70 |
|
9 | 7 | 101 | ã“c —z‘¾(3) | ³´ÀŞ ÊÙÀ | –L’†ˆê | 4:56.17 |
|
10 | 3 | 812 | Œã“¡ x–í(3) | ºŞÄ³ ¼İÔ | –ì“c | 4:56.77 |
|
11 | 22 | 144 | “¡Œ´ ‰ël(2) | ̼ŞÜ× Ï»Ä | ‹gì | 4:57.73 |
|
12 | 18 | 103 | ê“¡ ‘判(3) | »²Ä³ À޲± | –L’†O | 4:59.57 |
|
13 | 10 | 843 | ‹v•Ä –‘å(3) | ¸Ò ĞÂÄ | “ŒO‘ | 4:59.97 |
|
14 | 2 | 111 | ’†“‡ ‚䂸(2) | Ŷ¼ŞÏ Õ½Ş | –L’†\ˆê | 5:00.11 |
|
15 | 20 | 842 | –Ø‘º ˆÇä»(3) | ·Ñ× ±İØ | O‘ | 5:01.55 |
|
16 | 8 | 603 | X’J ˜aK(2) | ÓØÔ ¶½ŞÕ· | ½•— | 5:03.10 |
|
17 | 4 | 123 | ‰ª ‰ëãÄ(1) | µ¶ Ï»Ä | –k–L“‡ | 5:05.87 |
|
18 | 17 | 144 | ’Jì ½(3) | ÀƶŞÜ 케 | ‹gì | 5:07.03 |
|
19 | 13 | 603 | ’J‘º —º(2) | À²Ñ× Ø®³ | ½•— | 5:10.57 |
|
20 | 11 | 924 | ˆÉ“¡ ‘å˜a(2) | ²Ä³ ÔÏÄ | ”’ë | 5:19.77 |
|
| 6 | 116 | ²“¡ ã¯(3) | »Ä³ ½ÊŞÙ | –L’†\˜Z |
| DNS |
| 16 | 603 | _’J Œ\—S(3) | ¶ĞÔ ¹²½¹ | ½•— |
| DNS |
| 21 | 103 | ’|‰º ‰l‰î(2) | À¹¼À ´²½¹ | –L’†O |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
838 | ‹àé ‹ó–í(3) | ·İ¼Ş®³ ¸³Ô | ¼—„ |
| 2:24 | 3:43 |
101 | ã“c —z‘¾(3) | ³´ÀŞ ÊÙÀ | –L’†ˆê |
1:10 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 19:49:00XV