女子中学共通 800m タイムレース5組
全 5組
2025年 8月 9日 11時03分
審 判 長:河村 祐二郎
記録主任:小林 信之
場 所:服部緑地陸上競技場
2025/08/09 11:05:46更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(OJ)(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 924 | 仲里 帆夏(1) | ナカザト ホノカ | 白鷺中 | 2:59.10 |
|
| 2 | 5 | 924 | 谷口 想愛良(1) | タニグチ ソアラ | 白鷺中 | 2:59.62 |
|
| 3 | 8 | 201 | 並木 那羽(2) | ナミキ トモハ | 吹田一中 | 3:00.97 |
|
| 4 | 4 | 201 | 加藤 あや(3) | カトウ アヤ | 吹田一中 | 3:01.24 |
|
| 5 | 10 | 111 | 森 湊音(1) | モリ ミナト | 豊中十一中 | 3:02.19 |
|
| 6 | 13 | 201 | 徳島 るな(1) | トクシマ ルナ | 吹田一中 | 3:03.98 |
|
| 7 | 1 | 103 | 廣田 明果(1) | ヒロタ アスカ | 豊中三中 | 3:11.94 |
|
| 8 | 7 | 133 | 田中 海帆(2) | タナカ ミホ | 箕面三中 | 3:15.37 |
|
| 9 | 11 | 133 | 鈴木 詩乃(2) | スズキ シノ | 箕面三中 | 3:16.71 |
|
| 10 | 2 | 820 | 端 可梨那(3) | ハシ カリナ | 堀江中 | 3:27.06 |
|
| 11 | 9 | 660 | 松本 志織(2) | マツモト シオリ | 北池田中 | 3:30.87 |
|
| 12 | 3 | 146 | 内田 真菜香(2) | ウチダ マナカ | 能勢ささゆり中 | 3:30.92 |
|
| 6 | 888 | 西野 ありす(2) | ニシノ アリス | 中野中 |
| DNS |
| 14 | 115 | 旭 花玲菜(1) | アサヒ ハレナ | 豊中十五中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 201 | 並木 那羽(2) ナミキ トモハ | 吹田一中 |
1:27 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース5組 です。